Προς το περιεχόμενο

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ.

Καλησπερα μπορω να κανω κατι σχετικα με το θεμα που σερνεται το Mozilla Firefox το ιδιο συμβαινει και στο  Chrome και αυτο συμβαινει μονο οταν ανοιγω το Facebook και αναζητω στις σελιδες του διαφορα θεματα.
Οποια διποτε βοηθεια ή συμβουλη ή εκκαθαρηση κλπ ειναι επροδεκτη.

 

995592652_1.PNG.4bf4795799ddf717402a3588dd30a077.PNG

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Το screen είναι τι στιγμή που αρχίζει να σέρνεται; Γιατί το μόνο σχετικά μεμπτό που βλέπω είναι ότι χρησιμοποιείται αρκετά η μνήμη, αν και πάλι το 86% δεν είναι και τρομερό! Αν ήταν 99-100% τότε ναι, θα ήταν θέμα.

Κατέβασε το hdsetinel και τρέξτο. Πόσο είναι η υγεία του δίσκου; Μόνο το 100% είναι αποδεκτό.

Επεξ/σία από micos000
Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Κάνεις ότι λέω εδώ

1. Δες την υγεία του δίσκου του

http://www.softpedia.com/get/System/Hard-Disk-Utils/Hard-Disk-Sentinel.shtml

πες μας το μοντέλο του δίσκου .

2. Απενεργοποίησε τον Flash Player , θα δεις μεγάλη διαφορά

http://www.tomsguide.com/us/flash-click-to-run-how-to,news-20422.html

μην χρησιμοποιείς πολλούς Browsers μαζί .

3. Κατέβασε αυτό , αφαίρεσε ότι τρέχει στην εκκίνηση

 

https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963902.aspx

http://www.makeuseof.com/tag/manage-windows-startup-programs-autoruns/

αυτά B)

Επεξ/σία από ss13
Δημοσ.
3 λεπτά πριν, micos000 είπε

Το screen είναι τι στιγμή που αρχίζει να σέρνεται; Γιατί το μόνο σχετικά μεμπτό που βλέπω είναι ότι χρησιμοποιείται αρκετά η μνήμη, αν και πάλι το 86% δεν είναι και τρομερό! Αν ήταν 99-100% τότε ναι, θα ήταν θέμα.

Κατέβασε το hdsetinel και τρέξτο. Πόσο είναι η υγεία του δίσκου; Μόνο το 100% είναι αποδεκτό.

Οριστε φιλε μου: εχω ssd 240Gb πανω
 

231006508_2.PNG.25a8a44aadb82cef3e8cea38d72036b5.PNG

Δημοσ.
10 ώρες πριν, ss13 είπε

Δεν βάζεις πιο καθαρή εικόνα , να δούμε το μοντέλο του δίσκου , κατά 90 % ο δίσκος θέλει αλλαγή B)

MKNSSDRE 240GB - LT

Δημοσ.
47 λεπτά πριν, ss13 είπε

Όπως αναφέρουν εδώ

μπορεί να είναι εντάξει ο δίσκος , δοκίμασε με αυτό

https://ssd-life.com/index.html

αυτά που σου έδωσα τα έκανες ; B)

Ναι φιλε μ τα εκανα ομως κολλησα στο τριτο που μου εδωσες αν μπορεις εξηγησε μου λιγο πως λειτουργει πως αφαιρω προγραμματα που τρεχουν μαζι με την εκκινηση και ποια ειναι αυτα εκτος απο αυτα της Microsoft λογικα ;

SSDLife log file version 2.5.82

-----------------------------------------------------------------------------
Model: WDC WD40EZRZ-00GXCB0(0)
Serial: WD-WCC7K4YP3RHH
T.E.C.: 1/1/1970
Id: 0
DriveLetterMap: 8
Identify:
7A 42 FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00 | zB.?7.......?...
00 00 00 00 20 20 20 20 57 20 2D 44 43 57 37 43 | ....    W -DCW7C
34 4B 50 59 52 33 48 48 00 00 00 00 00 00 30 38 | 4KPYR3HH......08
30 2E 41 30 30 38 44 57 20 43 44 57 30 34 5A 45 | 0.A008DW CDW04ZE
5A 52 30 2D 47 30 43 58 30 42 20 20 20 20 20 20 | ZR0-G0CX0B      
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80 |               ..
00 40 00 2F 01 40 00 00 00 00 06 00 FF 3F 10 00 | .@./.@.......?..
3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00 | ?...............
03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 0D 00 00 00 00 | ..x.x.x.x.......
00 00 00 00 00 00 1F 00 0E 97 06 00 4C 00 4C 00 | ............L.L.
FE 07 6D 00 6B 74 61 7D 23 41 69 74 41 BC 23 41 | ..m.kta}#AitA.#A
7F 40 F9 80 F9 80 00 00 FE FF 00 00 00 00 00 00 | @..............
00 00 00 00 00 00 00 00 B0 BE C0 D1 01 00 00 00 | ................
00 00 00 00 03 60 00 00 01 50 E2 4E 6C 0E A8 86 | .....`...P.Nl...
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1C 40 | ...............@
1C 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | .@..............
29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | )...............
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 35 30 00 00 | ............50..
00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ...@............
00 00 18 15 00 00 00 00 00 00 00 00 7E 10 00 00 | ............~...
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 01 00 00 28 00 00 00 00 00 00 00 00 | .......(........
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 47 | ...............G
Atributes sector:
10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27 | .../...........'
00 B2 A0 C3 17 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 F7 | ...........2.dd.
00 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00 | .......3........
00 00 07 2E 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32 | .....d.........2
00 56 56 63 29 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00 | .VVc)......2.dd.
00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00 | .......2.dd.....
00 00 0C 32 00 64 64 76 00 00 00 00 00 00 C0 32 | ...2.ddv.......2
00 C8 C8 2F 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 6E 6E 7F | .../.......2.nn
21 04 00 00 00 00 C2 22 00 6B 69 2B 00 00 00 00 | !......".ki+....
00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 | ...2...........2
00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00 | ...........0....
00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 | .......2........
00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 20 B2 01 7B | ............ ..{
03 00 01 00 02 FF 05 E3 01 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 47 | ...............G
Atributes:
ID  Flag  CV  WR  TH  RAW
01  002F  C8  C8  33  000000000000
03  0027  B2  A0  15  0000000017C3
04  0032  64  64  00  0000000000F7
05  0033  C8  C8  8C  000000000000
07  002E  64  FD  00  000000000000
09  0032  56  56  00  000000002963
0A  0032  64  64  00  000000000000
0B  0032  64  64  00  000000000000
0C  0032  64  64  00  000000000076
C0  0032  C8  C8  00  00000000002F
C1  0032  6E  6E  00  00000004217F
C2  0022  6B  69  00  00000000002B
C4  0032  C8  C8  00  000000000000
C5  0032  C8  C8  00  000000000000
C6  0030  C8  C8  00  000000000000
C7  0032  C8  C8  00  000000000000
C8  0008  C8  C8  00  000000000000

-----------------------------------------------------------------------------
Model: MKNSSDRE240GB-LT(0)
Serial: ML17032710034BC55
T.E.C.: 1/1/1970
Id: 1
DriveLetterMap: 4
Identify:
40 00 FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 FF FF | @..?7.......?...
0F FF 00 00 4C 4D 37 31 33 30 37 32 30 31 33 30 | ....LM7130720130
42 34 35 43 20 35 20 20 00 00 00 00 00 00 30 50 | B45C 5  ......0P
31 36 44 34 20 20 4B 4D 53 4E 44 53 45 52 34 32 | 16D4  KMSNDSER42
47 30 2D 42 54 4C 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | G0-BTL          
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 02 80 |               ..
00 40 00 2F 00 40 00 00 00 00 07 00 FF 3F 10 00 | .@./.@.......?..
3F 00 10 FC FB 00 02 91 FF FF FF 0F 00 00 07 00 | ?...............
03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 20 4D 00 00 00 00 | ..x.x.x.x. M....
00 00 00 00 00 00 1F 00 0E 83 86 00 4C 00 4C 00 | ............L.L.
F0 03 00 00 6B 74 01 77 63 41 69 74 01 B4 63 41 | ....kt.wcAit..cA
7F 40 02 00 02 00 00 00 FE FF 00 00 00 00 00 00 | @..............
00 00 00 00 00 00 00 00 B0 44 F2 1B 00 00 00 00 | .........D......
00 00 08 00 00 40 00 00 88 58 41 91 34 00 55 BC | [email protected].
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 18 40 | ...............@
18 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | .@..............
29 00 75 4D 68 73 69 6B 20 6E 00 00 00 00 00 00 | ).uMhsik n......
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ...@............
00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7F 10 00 00 | ...............
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 01 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 1C | ................
Atributes sector:
01 00 01 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 05 00 | .....dd.........
00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 64 64 16 | .dd..........dd.
0A 00 00 00 00 00 0C 00 00 64 64 7B 00 00 00 00 | .........dd{....
00 00 A0 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 A1 00 | .....dd.........
00 64 64 27 00 00 00 00 00 00 A3 00 00 64 64 28 | .dd'.........dd(
00 00 00 00 00 00 A4 00 00 64 64 A8 0F 01 00 00 | .........dd.....
00 00 A5 00 00 64 64 B9 00 00 00 00 00 00 A6 00 | .....dd.........
00 64 64 54 00 00 00 00 00 00 A7 00 00 64 64 8B | .ddT.........dd.
00 00 00 00 00 00 A8 00 00 64 64 B8 0B 00 00 00 | .........dd.....
00 00 A9 00 00 64 64 60 00 00 00 00 00 00 AF 00 | .....dd`........
00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B0 00 00 64 64 00 | .dd..........dd.
00 00 00 00 00 00 B1 00 00 64 64 49 00 00 00 00 | .........ddI....
00 00 B2 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 00 | .....dd.........
00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 00 00 64 64 00 | .dd..........dd.
00 00 00 00 00 00 C0 00 00 64 64 23 00 00 00 00 | .........dd#....
00 00 C2 00 00 64 64 23 00 00 00 00 00 00 C3 00 | .....dd#........
00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 64 64 00 | .dd..........dd.
00 00 00 00 00 00 C5 00 00 64 64 00 00 00 00 00 | .........dd.....
00 00 C6 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 | .....dd.........
00 64 64 01 00 00 00 00 00 00 E8 00 00 64 64 64 | .dd..........ddd
00 00 00 00 00 00 F1 00 00 64 64 21 E7 0B 00 00 | .........dd!....
00 00 F2 00 00 64 64 D5 5B 0B 00 00 00 00 F5 00 | .....dd.[.......
00 64 64 80 FA 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 71 | .dd............q
02 00 01 00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 50 30 36 31 34 44 20 20 00 00 00 00 00 00 | ..P0614D  ......
53 4D 32 32 34 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | SM2246..........
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B4 | ................
Atributes:
ID  Flag  CV  WR  TH  RAW
01  0000  64  64  00  000000000000
05  0000  64  64  00  000000000000
09  0000  64  64  00  000000000A16
0C  0000  64  64  00  00000000007B
A0  0000  64  64  00  000000000000
A1  0000  64  64  00  000000000027
A3  0000  64  64  00  000000000028
A4  0000  64  64  00  000000010FA8
A5  0000  64  64  00  0000000000B9
A6  0000  64  64  00  000000000054
A7  0000  64  64  00  00000000008B
A8  0000  64  64  00  000000000BB8
A9  0000  64  64  00  000000000060
AF  0000  64  64  00  000000000000
B0  0000  64  64  00  000000000000
B1  0000  64  64  32  000000000049
B2  0000  64  64  00  000000000000
B5  0000  64  64  00  000000000000
B6  0000  64  64  00  000000000000
C0  0000  64  64  00  000000000023
C2  0000  64  64  00  000000000023
C3  0000  64  64  00  000000000000
C4  0000  64  64  10  000000000000
C5  0000  64  64  00  000000000000
C6  0000  64  64  00  000000000000
C7  0000  64  64  32  000000000001
E8  0000  64  64  00  000000000064
F1  0000  64  64  00  0000000BE721
F2  0000  64  64  00  0000000B5BD5
F5  0000  64  64  00  00000010FA80

-----------------------------------------------------------------------------
Model: WDC WD10SDZW-11UMGS0(0)
Serial: WD-WXR1A870NFT6
T.E.C.: 1/1/1970
Id: 2
DriveLetterMap: 16
Identify:
7A 42 FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00 | zB.?7.......?...
00 00 00 00 20 20 20 20 57 20 2D 44 58 57 31 52 | ....    W -DXW1R
38 41 30 37 46 4E 36 54 00 00 00 00 00 00 31 30 | 8A07FN6T......10
30 2E 41 31 31 30 44 57 20 43 44 57 30 31 44 53 | 0.A110DW CDW01DS
57 5A 31 2D 55 31 47 4D 30 53 20 20 20 20 20 20 | WZ1-U1GM0S      
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80 |               ..
00 40 00 2F 01 40 00 00 00 00 06 00 FF 3F 10 00 | .@./.@.......?..
3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 01 | ?...............
03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 18 4D 00 00 00 00 | ..x.x.x.x..M....
00 00 00 00 00 00 1F 00 0E 9F 06 00 4C 00 00 00 | ............L...
FE 07 6D 00 6B 70 69 74 23 61 69 70 49 B4 23 61 | ..m.kpit#aipI.#a
7F 00 59 00 01 00 80 00 BB BB 00 00 00 00 00 00 | .Y.............
00 00 00 00 00 00 00 00 B0 6D 6F 74 00 00 00 00 | .........mot....
00 00 0A 00 03 60 00 00 01 50 E6 4E 25 08 00 80 | .....`...P.N%...
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 40 | ...............@
18 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | .@..............
21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | !...............
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
03 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 35 70 00 00 | ............5p..
00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ...@............
00 00 18 15 00 00 00 00 00 00 00 00 7E 10 00 00 | ............~...
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 6D 6F 74 | .............mot
00 00 00 00 01 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 C6 | ................
Atributes sector:
10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27 | .../...........'
00 A7 A3 41 0A 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 38 | ...A.......2.dd8
00 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00 | .......3........
00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32 | ...............2
00 64 64 B1 00 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 FD 00 | .dd........2.d..
00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 FD 00 00 00 00 00 | .......2.d......
00 00 0C 32 00 64 64 12 00 00 00 00 00 00 C0 32 | ...2.dd........2
00 C8 C8 0B 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 9E | ...........2....
00 00 00 00 00 00 C2 22 00 63 5C 2C 00 00 00 00 | .......".c\,....
00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 | ...2...........2
00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00 | ...........0.d..
00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 | .......2........
00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | .....d..........
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 28 01 51 | ............P(.Q
03 00 01 00 02 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8E | ................
Atributes:
ID  Flag  CV  WR  TH  RAW
01  002F  C8  C8  33  000000000000
03  0027  A7  A3  15  000000000A41
04  0032  64  64  00  000000000038
05  0033  C8  C8  8C  000000000000
07  002E  C8  C8  00  000000000000
09  0032  64  64  00  0000000000B1
0A  0032  64  FD  00  000000000000
0B  0032  64  FD  00  000000000000
0C  0032  64  64  00  000000000012
C0  0032  C8  C8  00  00000000000B
C1  0032  C8  C8  00  00000000009E
C2  0022  63  5C  00  00000000002C
C4  0032  C8  C8  00  000000000000
C5  0032  C8  C8  00  000000000000
C6  0030  64  FD  00  000000000000
C7  0032  C8  C8  00  000000000000
C8  0008  64  FD  00  000000000000

-----------------------------------------------------------------------------
Partitions:
\\.\C:
Device number: 1
disk_count: 1
free/total: 140744957952/239479025664
\\.\D:
Device number: 0
disk_count: 1
free/total: 1116150689792/4000650883072
\\.\E:
Device number: 2
disk_count: 1
free/total: 127836872704/1000168484864

 

Δημοσ.

Κατεβάζεις τρέχεις το πρόγραμμα , πηγαίνει στο Logon Tab , όπως λέει το άρθρο

Autoruns opens automatically to the Everything tab. To see which applications start with Windows, head to the logon tab. You should be able to recognize these programs instantly.

αφαιρείς τα επιλεγμένα κουτάκια κλπ , τα Windows Entries είναι κρυμμένα By Default , διάβασε λίγο αυτά που γράφει το άρθρο ( γι αυτό σου το έδωσα ) B)

Δημοσ.

Εμένα πάντως το 96% της υγείας του δίσκου δε μ' αρέσει. Επίσης δεν απάντησες αν το screen των επιδόσεων είναι τι στιγμή που σέρνεται ο firefox ή κάποια άσχετη στιγμή.

Δημοσ.
1 ώρα πριν, micos000 είπε

Εμένα πάντως το 96% της υγείας του δίσκου δε μ' αρέσει. Επίσης δεν απάντησες αν το screen των επιδόσεων είναι τι στιγμή που σέρνεται ο firefox ή κάποια άσχετη στιγμή.

Καλησπερα μου το ζητησαν τα παιδια παραπανω και το ανεβασα δεν ειναι της στιγμης που σερνοτας ο Mozilla και ο Chrome.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
  • Δημιουργία νέου...