Προς το περιεχόμενο

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ.

Να μην παιχτεί καθόλου καλύτερα.
Αν ήταν τόσο απλό, ο Γεωργού θα ήταν εκατομμυριούχος.

  • Like 5
Δημοσ.

Καθενας ειναι υπευθυνος για τις πραξεις του. 

Μην καταστρεψετε τα σπιτια σας με αυτην την βλακεια.

  • Like 1
Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Συμφωνειτε σε αυτα για X ?

 Αίγυπτος – Ουρουγουάη
 Μαρόκο – Ιράν
 Πορτογαλία – Ισπανία
 Περού – Δανία
 Κροατία – Νιγηρία
 Κόστα Ρίκα – Σερβία
 Κολομβία – Ιαπωνία
 Πολωνία – Σενεγάλη
 Νιγηρία – Ισλανδία
 Σερβία – Ελβετία
 Νότια Κορέα – Μεξικό
 Γερμανία – Σουηδία
 Πολωνία – Κολομβία
 Ουρουγουάη – Ρωσία
 Σ. Αραβία – Αίγυπτος
 Ιράν – Πορτογαλία
 Δανία – Γαλλία
 Αυστραλία – Περού
 Ισλανδία – Κροατία
 Μεξικό – Σουηδία
 Ελβετία – Κόστα Ρίκα
 Ιαπωνία – Πολωνία
 Αγγλία – Βέλγιο

 Παναμάς – Τυνησία

 

Εστω οτι το αρχιζει καποιος με 0,10 €  παει ετσι (με 3 αποδοση σε ολα τα Χ)  

  Πονταρισμα ΑΝ ΕΡΘΕΙ Χ ΠΑΙΡΝΩ ΕΧΩ ΠΑΙΞΕΙ ΚΕΡΔΟΣ 
 Αίγυπτος – Ουρουγουάη 0,10 0,30 -0,10 0,20
 Μαρόκο – Ιράν 0,20 0,60 -0,30 0,30
 Πορτογαλία – Ισπανία 0,40 1,20 -0,70 0,50
 Περού – Δανία 0,80 2,40 -1,50 0,90
 Κροατία – Νιγηρία 1,60 4,80 -3,10 1,70
 Κόστα Ρίκα – Σερβία 3,20 9,60 -6,30 3,30
 Κολομβία – Ιαπωνία 6,40 19,20 -12,70 6,50
 Πολωνία – Σενεγάλη 12,80 38,40 -25,50 12,90
 Νιγηρία – Ισλανδία 25,60 76,80 -51,10 25,70
 Σερβία – Ελβετία 51,20 153,60 -102,30 51,30
 Νότια Κορέα – Μεξικό 102,40 307,20 -204,70 102,50
 Γερμανία – Σουηδία 204,80 614,40 -409,50 204,90
 Πολωνία – Κολομβία 409,60 1.228,80 -819,10 409,70
 Ουρουγουάη – Ρωσία 819,20 2.457,60 -1.638,30 819,30
 Σ. Αραβία – Αίγυπτος 1.638,40 4.915,20 -3.276,70 1.638,50
 Ιράν – Πορτογαλία 3.276,80 9.830,40 -6.553,50 3.276,90
 Δανία – Γαλλία 6.553,60 19.660,80 -13.107,10 6.553,70
 Αυστραλία – Περού 13.107,20 39.321,60 -26.214,30 13.107,30
 Ισλανδία – Κροατία 26.214,40 78.643,20 -52.428,70 26.214,50
 Μεξικό – Σουηδία 52.428,80 157.286,40 -104.857,50 52.428,90
 Ελβετία – Κόστα Ρίκα 104.857,60 314.572,80 -209.715,10 104.857,70
 Ιαπωνία – Πολωνία 209.715,20 629.145,60 -419.430,30 209.715,30
 Αγγλία – Βέλγιο 419.430,40 1.258.291,20 -838.860,70 419.430,50
 Παναμάς – Τυνησία 838.860,80 2.516.582,40 -1.677.721,50 838.860,90

 

ΥΓ : Για πλακα ειναι τα παραπανω σαν τεστ για να δουμε τι ισχυει 

Μην παιξει κανεις και τον παρω στο λαιμο μου 

Τα κερδη ειναι μικρα αρχικα και για να εχεις μεγαλο κερδος πρεπει να αργησει το Χ και να εχει πολυ χρημα να ριξεις 

Χ.xls

Επεξ/σία από adi32
Δημοσ.
32 λεπτά πριν, 4saken είπε

ΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ.ΞΕΚΙΝΑ ΟΜΩς ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ 0.02 ΕΥΡΩ.

Αφου το λιγότερο είναι 0.10

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
3 ώρες πριν, adi32 είπε

Συμφωνειτε σε αυτα για X ?

 Αίγυπτος – Ουρουγουάη
 Μαρόκο – Ιράν
 Πορτογαλία – Ισπανία
 Περού – Δανία
 Κροατία – Νιγηρία
 Κόστα Ρίκα – Σερβία
 Κολομβία – Ιαπωνία
 Πολωνία – Σενεγάλη
 Νιγηρία – Ισλανδία
 Σερβία – Ελβετία
 Νότια Κορέα – Μεξικό
 Γερμανία – Σουηδία
 Πολωνία – Κολομβία
 Ουρουγουάη – Ρωσία
 Σ. Αραβία – Αίγυπτος
 Ιράν – Πορτογαλία
 Δανία – Γαλλία
 Αυστραλία – Περού
 Ισλανδία – Κροατία
 Μεξικό – Σουηδία
 Ελβετία – Κόστα Ρίκα
 Ιαπωνία – Πολωνία
 Αγγλία – Βέλγιο

 Παναμάς – Τυνησία

Εστω οτι το αρχιζει καποιος με 0,10 €  παει ετσι (με 3 αποδοση σε ολα τα Χ)  

  Πονταρισμα ΑΝ ΕΡΘΕΙ Χ ΠΑΙΡΝΩ ΕΧΩ ΠΑΙΞΕΙ ΚΕΡΔΟΣ 
 Αίγυπτος – Ουρουγουάη 0,10 0,30 -0,10 0,20
 Μαρόκο – Ιράν 0,20 0,60 -0,30 0,30
 Πορτογαλία – Ισπανία 0,40 1,20 -0,70 0,50
 Περού – Δανία 0,80 2,40 -1,50 0,90
 Κροατία – Νιγηρία 1,60 4,80 -3,10 1,70
 Κόστα Ρίκα – Σερβία 3,20 9,60 -6,30 3,30
 Κολομβία – Ιαπωνία 6,40 19,20 -12,70 6,50
 Πολωνία – Σενεγάλη 12,80 38,40 -25,50 12,90
 Νιγηρία – Ισλανδία 25,60 76,80 -51,10 25,70
 Σερβία – Ελβετία 51,20 153,60 -102,30 51,30
 Νότια Κορέα – Μεξικό 102,40 307,20 -204,70 102,50
 Γερμανία – Σουηδία 204,80 614,40 -409,50 204,90
 Πολωνία – Κολομβία 409,60 1.228,80 -819,10 409,70
 Ουρουγουάη – Ρωσία 819,20 2.457,60 -1.638,30 819,30
 Σ. Αραβία – Αίγυπτος 1.638,40 4.915,20 -3.276,70 1.638,50
 Ιράν – Πορτογαλία 3.276,80 9.830,40 -6.553,50 3.276,90
 Δανία – Γαλλία 6.553,60 19.660,80 -13.107,10 6.553,70
 Αυστραλία – Περού 13.107,20 39.321,60 -26.214,30 13.107,30
 Ισλανδία – Κροατία 26.214,40 78.643,20 -52.428,70 26.214,50
 Μεξικό – Σουηδία 52.428,80 157.286,40 -104.857,50 52.428,90
 Ελβετία – Κόστα Ρίκα 104.857,60 314.572,80 -209.715,10 104.857,70
 Ιαπωνία – Πολωνία 209.715,20 629.145,60 -419.430,30 209.715,30
 Αγγλία – Βέλγιο 419.430,40 1.258.291,20 -838.860,70 419.430,50
 Παναμάς – Τυνησία 838.860,80 2.516.582,40 -1.677.721,50 838.860,90

ΥΓ : Για πλακα ειναι τα παραπανω σαν τεστ για να δουμε τι ισχυει 

Μην παιξει κανεις και τον παρω στο λαιμο μου 

Τα κερδη ειναι μικρα αρχικα και για να εχεις μεγαλο κερδος πρεπει να αργησει το Χ και να εχει πολυ χρημα να ριξεις 

Χ.xls

 

Επεξ/σία από fastnq2
Επισκέπτης
Δημοσ.

ΤΟ ντουμπλαρισμα σε καθε χαμενο στοιχημα, ειναι παλια μεθοδος που ειχε πρωτοβγει για την ρουλετα και που τα καζινο "κατεστρεψαν" με το μαξ μπετ. Εγω το μονο συστημα που εχω ειναι να παιζω καθε φορα το 4 % του bankroll μου.

  • 3 εβδομάδες αργότερα...

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
  • Δημιουργία νέου...