Προς το περιεχόμενο

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ.

Γεια χαρά.

 

Δεν ξέρω τί συμβαίνει... αν φταίει βρόμα μέσα στο κουτί... ή ενδεχομένως έχει "φύγει" λίγο το βίσμα της κάρτας απ' την μητρική... αλλά κάθε φορά που τρέχω ένα παιχνίδι ή βλέπω ταινία κτλ., η κάρτα κάνει/ακούγεται σαν να είναι... C-130 που απογειώνεται, ενώ στο παιχνίδι έχω freezing  (όταν την ακούω να ζορίζεται)...

 

Πιστεύω ότι δεν είναι σωστά ρυθμισμένα τα fans της.

Ξέρουμε/έχουμε proper settings για τη κάρτα για να κάνω ρυθμίσεις κατάλληλες; Να τρέξω/βάλω to MSI Afterburner; Και τί κάνω με αυτό, τί ρυθμίσεις;

 

Είναι πολύ εκνευριστικό, ρε παιδιά. Μοιάζει σαν να 'χω 5Χ κατώτερη κάρτα απ' τις δυνατότητές της...

Δημοσ.

Άσε τα setting στα defaults ολα μην πειράξεις τιποτα ουτε overclock ουτε fans τιποτα ολα οπως οταν ήρθε η κάρτα , μετα βγάλε την και καθάρισε τα fan της απο σκόνη αν εχει μαζέψει και δοκίμασε ενα παιχνίδι παλι να δεις αν στο κάνει , επίσης δες και τις θερμοκρασίες

Δημοσ.

Γράψε όλο το σύστημα και βγαλε-βαλε καλά την κάρτα να κουμπώσει σωστά.

 

Aφού το έχω στην ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΟΥ το σύστημα που διαθέτω!

Άσε τα setting στα defaults ολα μην πειράξεις τιποτα ουτε overclock ουτε fans τιποτα ολα οπως οταν ήρθε η κάρτα , μετα βγάλε την και καθάρισε τα fan της απο σκόνη αν εχει μαζέψει και δοκίμασε ενα παιχνίδι παλι να δεις αν στο κάνει , επίσης δες και τις θερμοκρασίες

 

Στο 40 είναι (θερμοκρασία), όταν είναι πχ. στο desktop.

Για τον πυρήνα? Ή τα fans?

 

Δες θερμοκρασίες TS.

 

Ωραία... να τις δω. Κι ας πούμε ανεβαίνουν ψηλά - πώς αλλάζω την λειτουργία των fans (να γυρίζουν γρηγορότερα);

Δημοσ.

Δες τα πρώτα και θα σου πούμε λύσεις. Βάλε το hardware monitor και πες μας τα μαξ μετά απο 5-10 λεπτά παιχνίδι.

 

Το fan curve αλλάζει με το msi afterburner.

Δημοσ.


 

CPUID HWMonitor Report

-------------------------------------------------------------------------

 

Binaries

-------------------------------------------------------------------------

 

HWMonitor version 1.3.2.0

 

Monitoring

-------------------------------------------------------------------------

 

Mainboard Model Z270 GAMING PRO (MS-7A59) (0x000005FB - 0x8D224149)

 

LPCIO

-------------------------------------------------------------------------

 

LPCIO Vendor Nuvoton

LPCIO Model NCT6795

LPCIO Vendor ID 0x5CA3

LPCIO Chip ID 0xD3

LPCIO Revision ID 0x52

Config Mode I/O address 0x4E

Config Mode LDN 0xB

Config Mode registers

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 

00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF 

10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 C0 10 00 FF FF 

20 D3 52 FF 00 00 00 40 13 00 FF 58 00 00 00 00 18 

30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

60 0A 20 0A 30 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

Register space LPC, base address = 0x0A20

 

 

Hardware Monitors

-------------------------------------------------------------------------

 

Hardware monitor Nuvoton NCT6795

Voltage 8 0.82 Volts [0x67] (CPU VCORE)

Voltage 9 0.60 Volts [0x4B] (DRAM)

Voltage 10 12.19 Volts [0x7F] (+12V)

Voltage 11 5.04 Volts [0x7E] (+5V)

Voltage 12 0.96 Volts [0x78] (CPU I/O)

Voltage 13 1.00 Volts [0x7D] (PCH)

Temperature 3 49 degC (120 degF) [0x31] (CPU)

Temperature 6 49 degC (120 degF) [0x31] (System)

Fan 0 4285 RPM [0x10BD] (CPU)

Fan 1 1049 RPM [0x419] (Pump)

Hardware registers

Register space LPC, base address = 0x0A20

bank 0

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 

00 03 4F 03 4F 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

10 03 93 03 93 03 93 03 93 40 7E 85 00 7D 4B BD 00 

20 67 7E D4 CE 7F 14 78 31 FF FF FF DA 00 00 00 00 

30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF 

40 23 00 07 DF DF 00 2F FF 2D FF FF 10 00 55 00 A3 

50 05 FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF 02 02 00 

60 51 F0 FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

70 00 0A 00 33 00 33 00 33 00 33 00 33 00 33 00 FF 

80 FF 7F 3F BF FF 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 

90 0A 00 00 00 00 FD FD FD 0A 95 EF 80 FF 40 46 C4 

A0 0E FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 06 06 01 00 

B0 00 00 00 00 00 00 3D 00 04 00 00 34 28 40 04 00 

C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 09 07 05 FF FF FF FF 

D0 05 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 FD FD FD FD 

E0 55 80 00 00 00 FF FF FF FF FF 00 08 00 00 00 00 

F0 00 00 00 00 00 00 00 FF 1C 00 40 00 AA FF FF FF 

bank 1

80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

bank 2

80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

bank 3

80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

bank 4

80 67 7E D4 CE 7F 14 78 D4 00 7E 85 00 7D 4B BD 00 

90 31 34 1C 16 80 FF 00 3D 40 33 33 33 33 33 00 33 

bank 5

80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

bank 6

80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

bank 7

80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

 

Hardware monitor ACPI

Temperature 0 28 degC (82 degF) [0xBC2] (TZ00)

Temperature 1 30 degC (85 degF) [0xBD6] (TZ01)

 

Hardware monitor NVIDIA NVAPI

Voltage 0 0.63 Volts [0x271] (GPU)

Power 0 8.05 pc (GPU)

Temperature 0 56 degC (132 degF) [0x38] (GPU)

Fan 0 2281 RPM [0x8E9] (GPU)

Fan PWM 0 53 pc [0x35] (FANPWMIN0)

Clock Speed 0 139.00 MHz [0x8B] (Graphics)

Clock Speed 1 405.00 MHz [0x8B] (Memory)

 

 

Processors

-------------------------------------------------------------------------

 

Number of sockets 1

Number of threads 8

 

APICs

-------------------------------------------------------------------------

 

Socket 0

-- Core 0

-- Thread 0 0

-- Thread 1 1

-- Core 1

-- Thread 0 2

-- Thread 1 3

-- Core 2

-- Thread 0 4

-- Thread 1 5

-- Core 3

-- Thread 0 6

-- Thread 1 7

 

Timers

-------------------------------------------------------------------------

 

ACPI timer 3.580 MHz

Perf timer 4.102 MHz

Sys timer 1.000 KHz

 

 

Processors Information

-------------------------------------------------------------------------

 

Socket 1 ID = 0

Number of cores 4 (max 4)

Number of threads 8 (max 8)

Name Intel Core i7 7700K

Codename Kaby Lake

Specification Intel® Core i7-7700K CPU @ 4.20GHz

Package (platform ID) Socket 1151 LGA (0x1)

CPUID 6.E.9

Extended CPUID 6.9E

Core Stepping B0

Technology 14 nm

TDP Limit 91.0 Watts

Tjmax 100.0 °C

Core Speed 4500.0 MHz

Multiplier x Bus Speed 45.0 x 100.0 MHz

Stock frequency 4200 MHz

Max frequency 4500 MHz

Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX

L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size

L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size

L2 cache 4 x 256 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size

L3 cache 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size

Max CPUID level 00000016h

Max CPUID ext. level 80000008h

Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)

Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)

Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)

Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)

FID/VID Control yes

 

 

Turbo Mode supported, enabled

Max non-turbo ratio 42x

Max turbo ratio 45x

Max efficiency ratio 8x

O/C bins unlimited

Ratio 1 core 45x

Ratio 2 cores 44x

Ratio 3 cores 44x

Ratio 4 cores 44x

IA Voltage Mode PCU adaptive

IA Voltage Offset 0 mV

GT Voltage Mode PCU adaptive

GT Voltage Offset 0 mV

LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive

LLC/Ring Voltage Offset 0 mV

Agent Voltage Mode PCU adaptive

Agent Voltage Offset 0 mV

TDP Level 91.0 W @ 42x

 

Temperature 0 49 degC (120 degF) (Package)

Temperature 1 49 degC (120 degF) (Core #0)

Temperature 2 49 degC (120 degF) (Core #1)

Temperature 3 47 degC (116 degF) (Core #2)

Temperature 4 48 degC (118 degF) (Core #3)

Voltage 0 1.22 Volts (VID)

Voltage 1 +0.00 Volts (IA Offset)

Voltage 2 +0.00 Volts (GT Offset)

Voltage 3 +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)

Voltage 4 +0.00 Volts (System Agent Offset)

Power 00 14.41 W (Package)

Power 01 3.35 W (IA Cores)

Power 02 n.a. (GT)

Power 03 11.06 W (Uncore)

Power 04 0.48 W (DRAM)

Clock Speed 0 4500.00 MHz (Core #0)

Clock Speed 1 4400.00 MHz (Core #1)

Clock Speed 2 4400.00 MHz (Core #2)

Clock Speed 3 4400.00 MHz (Core #3)

Core 0 max ratio 45.0 (effective 45.0)

Core 1 max ratio 45.0 (effective 45.0)

Core 2 max ratio 45.0 (effective 45.0)

Core 3 max ratio 45.0 (effective 45.0)

 

 

Thread dumps

-------------------------------------------------------------------------

 

CPU Thread 0

APIC ID 0

Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0

 

CPUID

0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69

0x00000001 0x000906E9 0x00100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF

0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C30000

0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000

0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000

0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000

0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006

0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120

0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000001 0x00000000

0x00000007 0x00000000 0x029C6FBF 0x00000000 0x00000000

0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x0000000A 0x07300404 0x00000000 0x00000000 0x00000603

0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000

0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000000

0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x0000000D 0x0000001F 0x00000340 0x00000440 0x00000000

0x0000000D 0x0000000F 0x00000340 0x00000100 0x00000000

0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000

0x0000000D 0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000

0x0000000D 0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000

0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000

0x00000015 0x00000002 0x0000015E 0x00000000 0x00000000

0x00000016 0x00001068 0x00001194 0x00000064 0x00000000

0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800

0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865

0x80000003 0x37692029 0x3037372D 0x43204B30 0x40205550

0x80000004 0x322E3420 0x7A484730 0x00000000 0x00000000

0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000

0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100

0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

 

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900

MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005

MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089

MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000000

MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF1012A00

MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000

MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008

MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000

MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000

MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000

MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000

MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000

MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000

MSR 0x000001AD 0x00000000 0x2C2C2C2D

MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000

MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000

MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000

MSR 0x000001B1 0x00000000 0x882E0808

MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0038005D

MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03

MSR 0x00000601 0x00000000 0x80000000

MSR 0x00000610 0x0042FFFF 0x001DFFFF

MSR 0x00000611 0x00000000 0x04EA32BE

MSR 0x00000639 0x00000000 0x029EE982

MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000

MSR 0x00000619 0x00000000 0x002A05E9

MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002D8

MSR 0x00000648 0x00000000 0x0000002A

MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000064B 0x00000000 0x80000000

MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882E0808

MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400

MSR 0x00000198 0x000025BC 0x00002C00

MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000FF00

 

CPU Thread 1

APIC ID 1

Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1

 

CPUID

0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69

0x00000001 0x000906E9 0x01100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF

0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C30000

0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000

0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000

0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000

0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006

0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120

0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000001 0x00000000

0x00000007 0x00000000 0x029C6FBF 0x00000000 0x00000000

0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x0000000A 0x07300404 0x00000000 0x00000000 0x00000603

0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001

0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000001

0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x0000000D 0x0000001F 0x00000340 0x00000440 0x00000000

0x0000000D 0x0000000F 0x00000340 0x00000100 0x00000000

0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000

0x0000000D 0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000

0x0000000D 0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000

0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000

0x00000015 0x00000002 0x0000015E 0x00000000 0x00000000

0x00000016 0x00001068 0x00001194 0x00000064 0x00000000

0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800

0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865

0x80000003 0x37692029 0x3037372D 0x43204B30 0x40205550

0x80000004 0x322E3420 0x7A484730 0x00000000 0x00000000

0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000

0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100

0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

 

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800

MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005

MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089

MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000000

MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF1012A00

MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000

MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008

MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000

MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000

MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000

MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000

MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000

MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000

MSR 0x000001AD 0x00000000 0x2C2C2C2D

MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000

MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000

MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000

MSR 0x000001B1 0x00000000 0x882D0808

MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0038005D

MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03

MSR 0x00000601 0x00000000 0x80000000

MSR 0x00000610 0x0042FFFF 0x001DFFFF

MSR 0x00000611 0x00000000 0x04EA4CC7

MSR 0x00000639 0x00000000 0x029EFC9B

MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000

MSR 0x00000619 0x00000000 0x002A0675

MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002D8

MSR 0x00000648 0x00000000 0x0000002A

MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000064B 0x00000000 0x80000000

MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882D0808

MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400

MSR 0x00000198 0x000025D6 0x00002C00

MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000FF00

 

CPU Thread 2

APIC ID 2

Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0

 

CPUID

0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69

0x00000001 0x000906E9 0x02100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF

0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C30000

0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000

0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000

0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000

0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006

0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120

0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000001 0x00000000

0x00000007 0x00000000 0x029C6FBF 0x00000000 0x00000000

0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x0000000A 0x07300404 0x00000000 0x00000000 0x00000603

0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002

0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000002

0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x0000000D 0x0000001F 0x00000340 0x00000440 0x00000000

0x0000000D 0x0000000F 0x00000340 0x00000100 0x00000000

0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000

0x0000000D 0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000

0x0000000D 0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000

0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000

0x00000015 0x00000002 0x0000015E 0x00000000 0x00000000

0x00000016 0x00001068 0x00001194 0x00000064 0x00000000

0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800

0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865

0x80000003 0x37692029 0x3037372D 0x43204B30 0x40205550

0x80000004 0x322E3420 0x7A484730 0x00000000 0x00000000

0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000

0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100

0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

 

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800

MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005

MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089

MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000000

MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF1012A00

MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000

MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008

MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000

MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000

MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000

MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000

MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000

MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000

MSR 0x000001AD 0x00000000 0x2C2C2C2D

MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000

MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000

MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000

MSR 0x000001B1 0x00000000 0x882F0808

MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0038005D

MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03

MSR 0x00000601 0x00000000 0x80000000

MSR 0x00000610 0x0042FFFF 0x001DFFFF

MSR 0x00000611 0x00000000 0x04EA687D

MSR 0x00000639 0x00000000 0x029F0F72

MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000

MSR 0x00000619 0x00000000 0x002A070E

MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002D8

MSR 0x00000648 0x00000000 0x0000002A

MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000064B 0x00000000 0x80000000

MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882F0808

MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400

MSR 0x00000198 0x00002664 0x00002C00

MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000FF00

 

CPU Thread 3

APIC ID 3

Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1

 

CPUID

0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69

0x00000001 0x000906E9 0x03100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF

0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C30000

0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000

0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000

0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000

0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006

0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120

0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000001 0x00000000

0x00000007 0x00000000 0x029C6FBF 0x00000000 0x00000000

0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x0000000A 0x07300404 0x00000000 0x00000000 0x00000603

0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003

0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000003

0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x0000000D 0x0000001F 0x00000340 0x00000440 0x00000000

0x0000000D 0x0000000F 0x00000340 0x00000100 0x00000000

0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000

0x0000000D 0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000

0x0000000D 0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000

0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000

0x00000015 0x00000002 0x0000015E 0x00000000 0x00000000

0x00000016 0x00001068 0x00001194 0x00000064 0x00000000

0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800

0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865

0x80000003 0x37692029 0x3037372D 0x43204B30 0x40205550

0x80000004 0x322E3420 0x7A484730 0x00000000 0x00000000

0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000

0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100

0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

 

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800

MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005

MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089

MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000000

MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF1012A00

MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000

MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008

MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000

MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000

MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000

MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000

MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000

MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000

MSR 0x000001AD 0x00000000 0x2C2C2C2D

MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000

MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000

MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000

MSR 0x000001B1 0x00000000 0x882D0808

MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0038005D

MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03

MSR 0x00000601 0x00000000 0x80000000

MSR 0x00000610 0x0042FFFF 0x001DFFFF

MSR 0x00000611 0x00000000 0x04EA831E

MSR 0x00000639 0x00000000 0x029F213F

MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000

MSR 0x00000619 0x00000000 0x002A079D

MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002D8

MSR 0x00000648 0x00000000 0x0000002A

MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000

