Προς το περιεχόμενο

Προτεινόμενες αναρτήσεις

  • Απαντ. 82
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσ.

Blue Panther πες μας λίγο τα μοντέλα των ραμ που είχες και αυτής που αγόρασες, συμπεριλαμβανομένης και της μάρκας, καθώς θα βοηθούσε αρκετά. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να βάζεις ραμ στικ με πέρα από ίδια τα mhz, το latency και τα volt να έχει και ίδια μάρκα.

  • Like 1
Δημοσ.
 

Blue Panther πες μας λίγο τα μοντέλα των ραμ που είχες και αυτής που αγόρασες, συμπεριλαμβανομένης και της μάρκας, καθώς θα βοηθούσε αρκετά. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να βάζεις ραμ στικ με πέρα από ίδια τα mhz, το latency και τα volt να έχει και ίδια μάρκα.

αυτα είναι τα χαρακτηριστικά τους

η καινούργια που αγόρασα είναι η crucial

 

[table]RAMMon v1.0 Build: 1015 built with SysInfo v1.0 Build: 1097
PassMark ® Software
www.passmark.com

Memmory summary for JASON:
Number of Memory Devices: 3 Total Physical Memory: 8173 MB (12288 MB)
Total Available Physical Memory: 6891 MB
Memory Load: 15%

Item | Slot #1 | Slot #2 | Slot #3 | Slot #4 |
-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-
Ram Type | DDR3 | DDR3 | DDR3 | Not Populated |
Maximum Clock Speed (MHz) | 933 (XMP) | 933 (XMP) | 933 (XMP) | |
Maximum Transfer Speed (MHz) | DDR3-1866 | DDR3-1866 | DDR3-1866 | |
Maximum Bandwidth (MB/s) | PC3-14900 | PC3-14900 | PC3-14900 | |
Memory Capacity (MB) | 4096 | 4096 | 4096 | |
Jedec Manufacture Name | Crucial Technology | Kingston | Kingston | |
Search Amazon.com | Search! | Search! | Search! | |
SPD Revision | 1.3 | 1.0 | 1.0 | |
Registered | No | No | No | |
ECC | No | No | No | |
DIMM Slot # | 1 | 2 | 3 | |
Manufactured | | Week 50 of Year 2012 | Week 50 of Year 2012 | |
Module Part # | BLT4G3D1869DT1TX0. | KHX1866C9D3/4GX | KHX1866C9D3/4GX | |
Module Revision | 0x100 | 0x2000 | 0x2000 | |
Module Serial # | 0xAA01E39F | 0xD91EBFE1 | 0xD61EC1E1 | |
Module Manufacturing Location | 0 | 4 | 4 | |
# of Row Addressing Bits | 15 | 15 | 15 | |
# of Column Addressing Bits | 10 | 10 | 10 | |
# of Banks | 8 | 8 | 8 | |
# of Ranks | 2 | 2 | 2 | |
Device Width in Bits | 8 | 8 | 8 | |
Bus Width in Bits | 64 | 64 | 64 | |
Module Voltage | 1.5V | 1.5V | 1.5V | |
CAS Latencies Supported | 6 8 9 | 6 7 8 9 | 6 7 8 9 | |
Timings @ Max Frequency (JEDEC) | 9-9-9-24 | 9-9-9-24 | 9-9-9-24 | |
Maximum frequency (MHz) | 667 | 667 | 667 | |
Maximum Transfer Speed (MHz) | DDR3-1333 | DDR3-1333 | DDR3-1333 | |
Maximum Bandwidth (MB/s) | PC3-10600 | PC3-10600 | PC3-10600 | |
Minimum Clock Cycle Time, tCK (ns) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
Minimum CAS Latency Time, tAA (ns) | 13.500 | 13.125 | 13.125 | |
Minimum RAS to CAS Delay, tRCD (ns) | 13.500 | 13.125 | 13.125 | |
Minimum Row Precharge Time, tRP (ns) | 13.500 | 13.125 | 13.125 | |
Minimum Active to Precharge Time, tRAS (ns) | 36.000 | 36.000 | 36.000 | |
Minimum Row Active to Row Active Delay, tRRD (ns) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Time, tRC (ns) | 49.500 | 49.125 | 49.125 | |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Command Period, tRFC (ns) | 160.000 | 160.000 | 160.000 | |
| | | | |
DDR3 Specific SPD Attributes | | | | |
Write Recovery Time, tWR (ns) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
Internal Write to Read Command Delay, tWTR (ns) | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
Internal Read to Precharge Command Delay, tRTP (ns) | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
Minimum Four Activate Window Delay, tFAW (ns) | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
RZQ / 6 Supported | No | Yes | Yes | |
RZQ / 7 Supported | Yes | Yes | Yes | |
DLL-Off Mode Supported | Yes | Yes | Yes | |
Maximum Operating Temperature Range © | 0-95 | 0-95 | 0-95 | |
Refresh Rate at Extended Operating Temperature Range | 2X | 2X | 2X | |
Auto-self Refresh Supported | Yes | No | No | |
On-die Thermal Sensor Readout Supported | No | No | No | |
Partial Array Self Refresh Supported | No | Yes | Yes | |
Thermal Sensor Present | No | No | No | |
Non-standard SDRAM Type | Standard Monolithic | Standard Monolithic | Standard Monolithic | |
Module Type | UDIMM | UDIMM | UDIMM | |
Module Height (mm) | 30 | 30 | 30 | |
Module Thickness (front), (mm) | 2 | 2 | 2 | |
Module Thickness (back), (mm) | 2 | 2 | 2 | |
Module Width (mm) | 133.5 | 133.5 | 133.5 | |
Reference Raw Card Used | Raw Card B Rev. 0 | Raw Card B Rev. 0 | Raw Card B Rev. 0 | |
DRAM Manufacture | Micron Technology | | | |
| | | | |
XMP Attributes | | | | |
XMP Revision | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
Enthusiast / Certified Profile | | | | |
Module voltage | 1.50V | 1.65V | 1.65V | |
Clock speed (MHz) | 933 | 933 | 933 | |
Transfer Speed (MHz) | DDR3-1866 | DDR3-1866 | DDR3-1866 | |
Bandwidth (MB/s) | PC3-14900 | PC3-14900 | PC3-14900 | |
Minimum clock cycle time, tCK (ns) | 1.071 | 1.071 | 1.071 | |
Supported CAS latencies | 6 7 8 9 10 | 7 8 9 | 7 8 9 | |
Minimum CAS latency time, tAA (ns) | 9.429 | 9.643 | 9.643 | |
Minimum RAS to CAS delay time, tRCD (ns) | 9.429 | 11.786 | 11.786 | |
Minimum row precharge time, tRP (ns) | 9.429 | 9.643 | 9.643 | |
Minimum active to precharge time, tRAS (ns) | 28.143 | 28.929 | 28.929 | |
Supported timing at highest clock speed | 9-9-9-27 | 10-11-10-28 | 10-11-10-28 | |
Minimum Row Active to Row Active Delay, tRRD (ns) | 6.000 | 7.500 | 7.500 | |
Minimum Active to Auto-Refresh Delay, tRC (ns) | 49.500 | 45.000 | 45.000 | |
Minimum Recovery Delay, tRFC (ns) | 160.000 | 160.071 | 160.071 | |
Minimum Write Recovery time, tWR (ns) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
Minimum Write to Read CMD Delay, tWTR (ns) | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
Minimum Read to Pre-charge CMD Delay, tRTP (ns) | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
Minimum Four Activate Window Delay, tFAW (ns) | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
Maximum Average Periodic Refresh Interval, tREFI (us) | 7.786 | 7.786 | 7.786 | |
Write to Read CMD Turn-around Time Optimizations | No adjustment | No adjustment | No adjustment | |
Read to Write CMD Turn-around Time Optimizations | No adjustment | No adjustment | No adjustment | |
Back 2 Back CMD Turn-around Time Optimizations | No adjustment | No adjustment | No adjustment | |
System CMD Rate Mode | 2T | 0T | 0T | |
Extreme Profile | | | | |
Module voltage | | 1.65V | 1.65V | |
Clock speed (MHz) | | 800 | 800 | |
Transfer Speed (MHz) | | DDR3-1600 | DDR3-1600 | |
Bandwidth (MB/s) | | PC3-12800 | PC3-12800 | |
Minimum clock cycle time, tCK (ns) | | 1.250 | 1.250 | |
Supported CAS latencies | | 6 7 8 9 | 6 7 8 9 | |
Minimum CAS latency time, tAA (ns) | | 11.250 | 11.250 | |
Minimum RAS to CAS delay time, tRCD (ns) | | 11.250 | 11.250 | |
Minimum row precharge time, tRP (ns) | | 11.250 | 11.250 | |
Minimum active to precharge time, tRAS (ns) | | 33.750 | 33.750 | |
Supported timing at highest clock speed | | 9-9-9-27 | 9-9-9-27 | |
Minimum Row Active to Row Active Delay, tRRD (ns) | | 6.000 | 6.000 | |
Minimum Active to Auto-Refresh Delay, tRC (ns) | | 45.000 | 45.000 | |
Minimum Recovery Delay, tRFC (ns) | | 160.000 | 160.000 | |
Minimum Write Recovery time, tWR (ns) | | 15.000 | 15.000 | |
Minimum Write to Read CMD Delay, tWTR (ns) | | 7.500 | 7.500 | |
Minimum Read to Pre-charge CMD Delay, tRTP (ns) | | 7.500 | 7.500 | |
Minimum Four Activate Window Delay, tFAW (ns) | | 30.000 | 30.000 | |
Maximum Average Periodic Refresh Interval, tREFI (us) | | 7.875 | 7.875 | |
Write to Read CMD Turn-around Time Optimizations | | No adjustment | No adjustment | |
Read to Write CMD Turn-around Time Optimizations | | No adjustment | No adjustment | |
Back 2 Back CMD Turn-around Time Optimizations | | No adjustment | No adjustment | |
System CMD Rate Mode | | 0T | 0T | |
[/table]

Δημοσ.

Βλέπω πως υπάρχουν μερικές διαφορές. Για παράδειγμα, οι kingston στα 1866 είναι με timings 9 11 9 27 και με ρεύμα 1.65v, ενώ η crucial στα 1866 9 9 9 27 με ρεύμα 1.5v. Αν δεν απατώμαι, πρέπει να είναι ταυτόσημα τα latencies,  τα mhz και τα ρεύματα για να λειτουργήσουν σωστά μεταξύ τους οι ραμ, έστω και αν είναι από διαφορετική εταιρεία.

  • Like 1
Δημοσ.

Πάντως και πριν 4 χρόνια που αγόρασα τον υπολογιστή ,στην ίδια μητρική είχα στην αρχή βάλει στις 4 θύρες modules ,4x 2GB ίδιας μάρκας πανομοιότυπες μνήμες ram με ίδια χαρακτηριστικά (τις είχα πάρει πακέτο)Και μου έκανε detect και τότε μόνο τις 2 απ τις 4.Οπότε μάλλον η μητρική θα φταίει.

 

Τώρα το θυμήθηκα το παραπάνω.Και μάλλον είναι αργά πλέον...

Δημοσ.

Πάντως και πριν 4 χρόνια που αγόρασα τον υπολογιστή ,στην ίδια μητρική είχα στην αρχή βάλει στις 4 θύρες modules ,4x 2GB ίδιας μάρκας πανομοιότυπες μνήμες ram με ίδια χαρακτηριστικά (τις είχα πάρει πακέτο)Και μου έκανε detect και τότε μόνο τις 2 απ τις 4.Οπότε μάλλον η μητρική θα φταίει.

 

Τώρα το θυμήθηκα το παραπάνω.Και μάλλον είναι αργά πλέον..

 

δηλαδη εβγαλεσ τισ μνημες απο τισ αλλες θυρεσ αφησες αυτην στην θυρα που ειναι τωρα και την εδειχνε 2αντι για 4 που ειναι 

Δημοσ.

Δε θυμάμαι ακριβώς γιατί πάνε και 4 χρόνια απο τότε ,αν θυμαμαι καλά ενώ είχα βάλει 4x2 GB ram στα windows μου εμφάνιζε 8 GB αλλά usable μόνο 4.98 κάτι δε θυμαμαι

Δημοσ.

Για ξαναδες τα αρθρα που σου παρεθεσα στην προηγουμενη σελιδα....

 

Σε ενα κατι λεει για τις τασεις οπως ειπε και ο multicorecpu πιο πανω.

 

Sent from my iPad Air using Insomnia

Δημοσ.

Άλλο αυτό που συμβαίνει τώρα,και άλλο το τότε.

Τέλος πάντων,δε γίνεται να δίνει δύο διαφορετικά ρεύματα η μητρική στις μνήμες.

Μπορείς να τις βάλεις να τρέχουν στα 1333;

Είναι στο auto τα ρεύματα στο bios;

Δημοσ.

βαλτες ολες να τρεχουν με την στοκ μικροτερη ταση που υπαρχει στην μνημη σου που υποστιριζει..

εννοω αν οι αρχικες μνημες ειναι στα 1.5v και οι καινουργιες στα 1.65

βαλτες να τρεχουν στα 1.5v..

 

και εγω τσιμπησα μνημες ιδιας μαρκας ομως αλλα με διαφορετικη ταση.. (αυτες που πηρα ειχαν 1.5v)

και με του που τις κουμπωσα μαζι με τις παλιες μου κατεβασε την ταση αυτοματα στα 1.5v

ισως να φταιει αυτο

Δημοσ.

παω να δοκιμασω


οχι τα ίδια .εβαλα μανουαλ τα volt της dram στα 1,500 αλλά τα ίδια.

όταν το κάνω αυτο πρέπει να τις βγάλω και να τις ξανακουμπώσω τις ram?

Δημοσ.

Όχι.

Μια ερώτηση..

Τις δύο ίδιες τις βάζεις σε dual channel;

 

Δηλαδή, στο 1-3 dimm και την άλλη σε ένα από τα 2-4;

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

  • Δημιουργία νέου...