Προς το περιεχόμενο

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ.

Γεια σας 

Λοιπον

εχω

Windows 8.1 Pro 64bit

Μητρική: gigabyte ga 970a ud3 

cpu:fx 8320

μνημη ραμ :2 * 4GB RAM

 

και σήμερα αγόρασα άλλη μία 4αρα gb ram .την εβαλα και μου λέει "installed memory ram 10.0 gb 7.99 gb usable"

Τι να κανω για να μου δείχνει 12 GB και 12 GB usable?

  • Απαντ. 82
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοσ.

για κανε ένα check το msconfig στην εκκίνηση επιλογές για προχωρημενους στην μέγιστη μνήμη τι ακριβώς γράφει 

Δημοσ.
η καινουργια που έβαλα είναι η crucial

RAMMon v1.0 Build: 1015 built with SysInfo v1.0 Build: 1097
PassMark ® Software
www.passmark.com

Memmory summary for JASON:
Number of Memory Devices: 3 Total Physical Memory: 8173 MB (12288 MB)
Total Available Physical Memory: 6034 MB
Memory Load: 26%

Item | Slot #1 | Slot #2 | Slot #3 | Slot #4 |
-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-
Ram Type | DDR3 | DDR3 | DDR3 | Not Populated |
Maximum Clock Speed (MHz) | 933 (XMP) | 933 (XMP) | 933 (XMP) | |
Maximum Transfer Speed (MHz) | DDR3-1866 | DDR3-1866 | DDR3-1866 | |
Maximum Bandwidth (MB/s) | PC3-14900 | PC3-14900 | PC3-14900 | |
Memory Capacity (MB) | 4096 | 4096 | 4096 | |
Jedec Manufacture Name | Kingston | Kingston | Crucial Technology | |
Search Amazon.com | Search! | Search! | Search! | |
SPD Revision | 1.0 | 1.0 | 1.3 | |
Registered | No | No | No | |
ECC | No | No | No | |
DIMM Slot # | 1 | 2 | 3 | |
Manufactured | Week 50 of Year 2012 | Week 50 of Year 2012 | | |
Module Part # | KHX1866C9D3/4GX | KHX1866C9D3/4GX | BLT4G3D1869DT1TX0. | |
Module Revision | 0x2000 | 0x2000 | 0x100 | |
Module Serial # | 0xD91EBFE1 | 0xD61EC1E1 | 0xAA01E39F | |
Module Manufacturing Location | 4 | 4 | 0 | |
# of Row Addressing Bits | 15 | 15 | 15 | |
# of Column Addressing Bits | 10 | 10 | 10 | |
# of Banks | 8 | 8 | 8 | |
# of Ranks | 2 | 2 | 2 | |
Device Width in Bits | 8 | 8 | 8 | |
Bus Width in Bits | 64 | 64 | 64 | |
Module Voltage | 1.5V | 1.5V | 1.5V | |
CAS Latencies Supported | 6 7 8 9 | 6 7 8 9 | 6 8 9 | |
Timings @ Max Frequency (JEDEC) | 9-9-9-24 | 9-9-9-24 | 9-9-9-24 | |
Maximum frequency (MHz) | 667 | 667 | 667 | |
Maximum Transfer Speed (MHz) | DDR3-1333 | DDR3-1333 | DDR3-1333 | |
Maximum Bandwidth (MB/s) | PC3-10600 | PC3-10600 | PC3-10600 | |
Minimum Clock Cycle Time, tCK (ns) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
Minimum CAS Latency Time, tAA (ns) | 13.125 | 13.125 | 13.500 | |
Minimum RAS to CAS Delay, tRCD (ns) | 13.125 | 13.125 | 13.500 | |
Minimum Row Precharge Time, tRP (ns) | 13.125 | 13.125 | 13.500 | |
Minimum Active to Precharge Time, tRAS (ns) | 36.000 | 36.000 | 36.000 | |
Minimum Row Active to Row Active Delay, tRRD (ns) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Time, tRC (ns) | 49.125 | 49.125 | 49.500 | |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Command Period, tRFC (ns) | 160.000 | 160.000 | 160.000 | |
| | | | |
DDR3 Specific SPD Attributes | | | | |
Write Recovery Time, tWR (ns) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
Internal Write to Read Command Delay, tWTR (ns) | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
Internal Read to Precharge Command Delay, tRTP (ns) | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
Minimum Four Activate Window Delay, tFAW (ns) | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
RZQ / 6 Supported | Yes | Yes | No | |
RZQ / 7 Supported | Yes | Yes | Yes | |
DLL-Off Mode Supported | Yes | Yes | Yes | |
Maximum Operating Temperature Range © | 0-95 | 0-95 | 0-95 | |
Refresh Rate at Extended Operating Temperature Range | 2X | 2X | 2X | |
Auto-self Refresh Supported | No | No | Yes | |
On-die Thermal Sensor Readout Supported | No | No | No | |
Partial Array Self Refresh Supported | Yes | Yes | No | |
Thermal Sensor Present | No | No | No | |
Non-standard SDRAM Type | Standard Monolithic | Standard Monolithic | Standard Monolithic | |
Module Type | UDIMM | UDIMM | UDIMM | |
Module Height (mm) | 30 | 30 | 30 | |
Module Thickness (front), (mm) | 2 | 2 | 2 | |
Module Thickness (back), (mm) | 2 | 2 | 2 | |
Module Width (mm) | 133.5 | 133.5 | 133.5 | |
Reference Raw Card Used | Raw Card B Rev. 0 | Raw Card B Rev. 0 | Raw Card B Rev. 0 | |
DRAM Manufacture | | | Micron Technology | |
| | | | |
XMP Attributes | | | | |
XMP Revision | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
Enthusiast / Certified Profile | | | | |
Module voltage | 1.65V | 1.65V | 1.50V | |
Clock speed (MHz) | 933 | 933 | 933 | |
Transfer Speed (MHz) | DDR3-1866 | DDR3-1866 | DDR3-1866 | |
Bandwidth (MB/s) | PC3-14900 | PC3-14900 | PC3-14900 | |
Minimum clock cycle time, tCK (ns) | 1.071 | 1.071 | 1.071 | |
Supported CAS latencies | 7 8 9 | 7 8 9 | 6 7 8 9 10 | |
Minimum CAS latency time, tAA (ns) | 9.643 | 9.643 | 9.429 | |
Minimum RAS to CAS delay time, tRCD (ns) | 11.786 | 11.786 | 9.429 | |
Minimum row precharge time, tRP (ns) | 9.643 | 9.643 | 9.429 | |
Minimum active to precharge time, tRAS (ns) | 28.929 | 28.929 | 28.143 | |
Supported timing at highest clock speed | 10-11-10-28 | 10-11-10-28 | 9-9-9-27 | |
Minimum Row Active to Row Active Delay, tRRD (ns) | 7.500 | 7.500 | 6.000 | |
Minimum Active to Auto-Refresh Delay, tRC (ns) | 45.000 | 45.000 | 49.500 | |
Minimum Recovery Delay, tRFC (ns) | 160.071 | 160.071 | 160.000 | |
Minimum Write Recovery time, tWR (ns) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
Minimum Write to Read CMD Delay, tWTR (ns) | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
Minimum Read to Pre-charge CMD Delay, tRTP (ns) | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
Minimum Four Activate Window Delay, tFAW (ns) | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
Maximum Average Periodic Refresh Interval, tREFI (us) | 7.786 | 7.786 | 7.786 | |
Write to Read CMD Turn-around Time Optimizations | No adjustment | No adjustment | No adjustment | |
Read to Write CMD Turn-around Time Optimizations | No adjustment | No adjustment | No adjustment | |
Back 2 Back CMD Turn-around Time Optimizations | No adjustment | No adjustment | No adjustment | |
System CMD Rate Mode | 0T | 0T | 2T | |
Extreme Profile | | | | |
Module voltage | 1.65V | 1.65V | | |
Clock speed (MHz) | 800 | 800 | | |
Transfer Speed (MHz) | DDR3-1600 | DDR3-1600 | | |
Bandwidth (MB/s) | PC3-12800 | PC3-12800 | | |
Minimum clock cycle time, tCK (ns) | 1.250 | 1.250 | | |
Supported CAS latencies | 6 7 8 9 | 6 7 8 9 | | |
Minimum CAS latency time, tAA (ns) | 11.250 | 11.250 | | |
Minimum RAS to CAS delay time, tRCD (ns) | 11.250 | 11.250 | | |
Minimum row precharge time, tRP (ns) | 11.250 | 11.250 | | |
Minimum active to precharge time, tRAS (ns) | 33.750 | 33.750 | | |
Supported timing at highest clock speed | 9-9-9-27 | 9-9-9-27 | | |
Minimum Row Active to Row Active Delay, tRRD (ns) | 6.000 | 6.000 | | |
Minimum Active to Auto-Refresh Delay, tRC (ns) | 45.000 | 45.000 | | |
Minimum Recovery Delay, tRFC (ns) | 160.000 | 160.000 | | |
Minimum Write Recovery time, tWR (ns) | 15.000 | 15.000 | | |
Minimum Write to Read CMD Delay, tWTR (ns) | 7.500 | 7.500 | | |
Minimum Read to Pre-charge CMD Delay, tRTP (ns) | 7.500 | 7.500 | | |
Minimum Four Activate Window Delay, tFAW (ns) | 30.000 | 30.000 | | |
Maximum Average Periodic Refresh Interval, tREFI (us) | 7.875 | 7.875 | | |
Write to Read CMD Turn-around Time Optimizations | No adjustment | No adjustment | | |
Read to Write CMD Turn-around Time Optimizations | No adjustment | No adjustment | | |
Back 2 Back CMD Turn-around Time Optimizations | No adjustment | No adjustment | | |
System CMD Rate Mode | 0T | 0T | | |

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

 

βγαλε τισ παλιες και ασε μονο την καινουρια να δουμε 

Επεξ/σία από corsair04
Δημοσ.

το κανα.αλλα μου δείχνει παλι 10 GB-7,98GB usable.

και έβγαλα την καινούργια 4 gb την crucial και αφησα μόνο τις 2 τις παλιες και μου 

δειχνει τώρα 6 και όχι 8 GB

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

  • Δημιουργία νέου...