Προς το περιεχόμενο

H μνήμη φτάνει 77% και δεν ξέρω γιατί


orestis000

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Παιδιά είμαι με Ubuntu 14.04. Έχω το εξής πρόβλημα.. Έχω ανοικτά 6 καρτέλες στον chromium από τις οποίες μόνο είναι μία playlist στο spotify και οι άλλες blogs, youtube(χωρίς να παίζει τπτ), facebook και forums. Η μνήμη έχει πάει στο 77%(2,9GB). Είναι φυσιολογικό; Σε ένα conky που έχω μου δείχνει στην χρήση μνήμης τον chromium 2 φορές, το skype 2 φορές.... Γενικά έχω μπερδευτεί. Το skype πχ. δεν έχω κάνει καν Log in και μου 3,7% και 3,6% δλδ σχεδόν 8% για μία εφαρμογή που περιμένει να κάνω log in;

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Λογικα τη χρησιμοποιεί επειδή την έχεις.

Κρίμα δε θα ήταν να έχεις μνήμη που κάθεται; 

κρίμα δε θα είναι όταν θέλω να τρέξω και κάτι άλλο λίγο πιο απετητικό ταυτόχρονα και να μην μπορώ ; 

 

Για δώσε σε μια κονσόλα ένα 

 

top

 

και δες ποιο πρόγραμμα σου τρώει τόση μνήμη. Υποψιάζομαι να είναι κανα flash player πάντως.

top - 14:53:02 up  2:48,  2 users,  load average: 0,52, 1,91, 2,90
Tasks: 286 total,   2 running, 284 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  4,0 us,  1,4 sy,  0,0 ni, 94,2 id,  0,2 wa,  0,2 hi,  0,0 si,  0,0 st
KiB Mem:   3909488 total,  3430892 used,   478596 free,   738868 buffers
KiB Swap:  4051964 total,    86512 used,  3965452 free.   446276 cached Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND                                                                     
 1657 root      20   0  253256  69812  24860 S   8,9  1,8   4:31.41 Xorg                                                                        
13320 orestis   20   0  662804  20340  13196 S   2,6  0,5   0:00.86 gnome-terminal                                                              
 2334 orestis   20   0 1647852 272540  37560 S   2,0  7,0   3:38.71 compiz                                                                      
 2426 orestis   20   0  544744 142988   6480 S   2,0  3,7   1:50.89 skype                                                                       
 2759 orestis   20   0  634172   6308   3356 S   2,0  0,2   1:16.90 conky                                                                       
13260 orestis   20   0 1064992 162304  43608 S   1,3  4,2   0:14.56 chromium-browse                                                             
 2809 orestis   20   0  702568  16332   9704 S   0,7  0,4   0:26.24 psensor                                                                     
13384 orestis   20   0   29324   1784   1176 R   0,7  0,0   0:00.21 top                                                                         
 1508 root      20   0  287600   3616   2808 S   0,3  0,1   0:00.43 accounts-daemon                                                             
 2118 orestis   20   0  587124  23668  10104 S   0,3  0,6   0:09.26 unity-panel-ser                                                             
12082 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:00.32 kworker/u16:55                                                              
    1 root      20   0   33912   2804   1360 S   0,0  0,1   0:01.82 init                                                                        
    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kthreadd                                                                    
    3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.17 ksoftirqd/0                                                                 
    5 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H                                                                
    7 root      20   0       0      0      0 R   0,0  0,0   0:10.42 rcu_sched                                                                   
    8 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:07.32 rcuos/0                                                                     
    9 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:05.95 rcuos/1                                                                     
   10 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:07.20 rcuos/2                                                                     
   11 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:05.88 rcuos/3                                                                     
   12 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuos/4                                                                     
   13 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuos/5                                                                     
   14 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuos/6                                                                     
   15 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuos/7                                                                     
   16 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh                                                                      
   17 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/0                                                                     
   18 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/1                                                                     
   19 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/2                                                                     
   20 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/3                                                                     
   21 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/4                                                                     
   22 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/5                                                                     
   23 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/6                                                                     
   24 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/7                                                                     
   25 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:02.94 migration/0                                                                 
αυτό είναι μόλις άνοιξα το laptop με μία καρτέλα στον chromium(το Ιnsomnia), το conky λέει 57%... εγώ αυτό με το skype δεν καταλαβαίνω...
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Πάντως με το top που έδωσες μια χαρά είναι το λειτουργικό σου και δεν βλέπω κάποιο πρόγραμμα να σου τρώει μνήμη. Αρά κάτι παίζει με το conky. Δεν μπορεί το top να σου δείχνει memory στο 15% και το conky στο 50%. Το top είναι πολύ ποιο έγκυρο από κάθε conky.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
  • Δημιουργία νέου...