Προς το περιεχόμενο

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ.

παιδια εγω πάντως έχω χάσει τον μπούσουλα...!!!
οκ, καποτε ασχολιόμουν..  αλλα αυτή τη στιγμή με μπερδέψατε.. :wacko:

 

Καπου διάβασα να αλλάξω μονο κάρτα γραφικών...?!?!?

Δημοσ.

ποιος μπερδευτηκε? εμεις απλα προτασεις κανουμε!

 

και τι να τον κανει τον δυνατο επεξεργαστη, αφου το ζορι θα το τραβαει η καρτα?

 

για αυτη τη δουλεια που τα θελει, ακομα και κατι κινεζικα τσιπακια που βαζουν σε κατι multimedia players, αρκουν...!!!

 

Τελικά χρειάζεται δυνατό επεξεργαστή ή δεν χρειάζεται? Βρείτε τα πρώτα μόνοι σας γιατί ο ένας κάνει like στον άλλον και δεν έχετε καταλάβει καν τι λέτε.

Δημοσ.

ξανα ευχαριστω για τις απαντήσεις.

πληροφοριακά , μελλοντική αναβάθμιση δε θελω να κάνω.

Σας το ξαναγράφω..  η χρήση ειναι youtube + ταινίες.

Η τωρινή μου κάρτα δεν έχει hdmi , αλλα μια απλή ψηφιακή έξοδο.

Δημοσ.

παιδια εγω πάντως έχω χάσει τον μπούσουλα...!!!

οκ, καποτε ασχολιόμουν..  αλλα αυτή τη στιγμή με μπερδέψατε.. :wacko:

 

Καπου διάβασα να αλλάξω μονο κάρτα γραφικών...?!?!?

 

 

Τι σύστημα έχεις τώρα ?

 

Μην μπερδεύεσαι !

 

Υπολογιστικά η δυνατότερη μονάδα είναι το σύνολο με FM1 AMD 3650 + ASROCK A75 HVS !

 

Από εκεί και πέρα το ποιο αναβαθμίσιμο αν είσαι των συχνών αναβαθμίσεων είναι το FM2 socket με τον A4-5300 που όμως ΔΕΝ προσφέρει την ίδια ισχύ ! Είναι ακριβό για αυτό που προσφέρει αλλά είναι αναβαθμίσιμο !

 

Τρίτο σενάριο είναι να έχεις ένα σύστημα που να κουτσοτραβάει και να βάλεις μια καινούρια κάρτα γραφικών επάνω που να παίρνει το φορτίο αυτή (H/w acc) και να γλυτώσεις μερικά φράγκα ! Δηλαδή να δώσεις γύρω στα 60€ για κάρτα μόνο ! 

 

Τέταρτο σενάριο είναι να πας σε celeron με 1155 μητρική. Εκεί παίρνεις όμως πολύ κατώτερη κάρτα γραφικών και υπολογιστικά λιγότερη ισχύ από τον A6 3650.

 

Και οι 4εις προτάσεις βασίζονται σε διαφορετική λογική αλλά έχουν μια λογική.

Δημοσ.

Πώς να μην μπερδευτείς φίλε μου? Ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του εδώ πε΄ρα

εεετσι ακριβως!! ο καθενας λεει το κοντο του και το μακρυ του................

Δημοσ.


AIDA32 © 1995-2004 Tamas Miklos

Έκδοση AIDA32 v3.93
Δημιουργός [email protected]
Αρχική Σελίδα http://www.aida32.hu
Τύπος Αναφοράς Γρήγορη Αναφορά
Υπολογιστής HTPC-PC
Δημιουργός htpc
Λειτουργικό Σύστημα Windows 7 Ultimate Professional 6.1.7601
Ημερομηνία 2012-12-10
Ώρα 23:03


Επεξεργαστής

Ιδιότητες Επεξεργαστή:
Τύπος Επεξεργαστή Unknown, 1600 MHz (8 x 200)
Κωδικός Cache L1 64 KB
Δεδομένα Cache L1 64 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)

Χρήση Επεξεργαστή:
Επεξεργαστής #1 84 %


CPUID

Ιδιότητες Ταυτότητας Επεξεργαστή:
Κατασκευαστής Επεξεργαστή AuthenticAMD
Όνομα Επεξεργαστή AMD Processor Model Unknown
Έκδοση Επεξεργαστή 0FC2h
Εκτεταμένη Έκδοση Επεξεργαστή 0FC2h
Ταυτότητα Πλατφόρμας 00h (Άγνωστο)
Σειριακός Αριθμός Επεξεργαστή IA Άγνωστο

Σετ Εντολών:
AMD 3DNow! Υποστηρίζεται
AMD 3DNow! Professional Υποστηρίζεται
AMD Enhanced 3DNow! Υποστηρίζεται
AMD Extended MMX Υποστηρίζεται
AMD64 Υποστηρίζεται
Cyrix Extended MMX Δεν Υποστηρίζεται
IA-64 Δεν Υποστηρίζεται
IA MMX Υποστηρίζεται
IA SSE Υποστηρίζεται
IA SSE 2 Υποστηρίζεται
IA SSE 3 Υποστηρίζεται
CLFLUSH Εντολή Υποστηρίζεται
CMPXCHG8B Εντολή Υποστηρίζεται
CMPXCHG16B Εντολή Δεν Υποστηρίζεται
Conditional Move Εντολή Υποστηρίζεται
FEMMS Εντολή Δεν Υποστηρίζεται
MONITOR / MWAIT Εντολή Δεν Υποστηρίζεται

Χαρακτηριστικά Επεξεργαστή:
36-bit Page Size Extension Υποστηρίζεται
Advanced Cryptography Engine Δεν Υποστηρίζεται
Alternate Instruction Set Δεν Υποστηρίζεται
Automatic Clock Control Δεν Υποστηρίζεται
CPL Qualified Debug Store Δεν Υποστηρίζεται
Debug Trace Store Δεν Υποστηρίζεται
Debugging Extension Υποστηρίζεται
Enhanced SpeedStep Technology Δεν Υποστηρίζεται
Fast Save & Restore Υποστηρίζεται
Fast System Call Υποστηρίζεται
Hyper-Threading Technology Δεν Υποστηρίζεται
L1 Context ID Δεν Υποστηρίζεται
Local APIC On Chip Υποστηρίζεται
LongRun Δεν Υποστηρίζεται
LongRun Table Interface Δεν Υποστηρίζεται
Machine-Check Architecture Υποστηρίζεται
Machine-Check Exception Υποστηρίζεται
Memory Type Range Registers Υποστηρίζεται
Model Specific Registers Υποστηρίζεται
No-Execute Page Protection Υποστηρίζεται
Page Attribute Table Υποστηρίζεται
Page Global Extension Υποστηρίζεται
Page Size Extension Υποστηρίζεται
Pending Break Event Δεν Υποστηρίζεται
Physical Address Extension Υποστηρίζεται
Processor Duty Cycle Control Δεν Υποστηρίζεται
Processor Serial Number Δεν Υποστηρίζεται
Random Number Generator Δεν Υποστηρίζεται
Self-Snoop Δεν Υποστηρίζεται
Thermal Monitor Δεν Υποστηρίζεται
Thermal Monitor 2 Δεν Υποστηρίζεται
Time Stamp Counter Υποστηρίζεται
Virtual Mode Extension Υποστηρίζεται

Enhanced Power Management:
Frequency ID Control Δεν Υποστηρίζεται
Software Thermal Control Υποστηρίζεται
Temperature Sensing Diode Υποστηρίζεται
Thermal Monitoring Υποστηρίζεται
Thermal Trip Υποστηρίζεται
Voltage ID Control Δεν Υποστηρίζεται

CPUID Registers:
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00020FC2-00000800-00000001-078BFBFF
CPUID 80000000 80000018-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00020FC2-00000984-00000001-E3D3FBFF
CPUID 80000002 20444D41-636F7250-6F737365-6F4D2072
CPUID 80000003 206C6564-6E6B6E55-006E776F-00000000
CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-42004200-01008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000039
CPUID 80000008 00003028-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000A 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000B 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000D 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000E 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000F 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000010 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000011 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000012 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000013 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000014 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000015 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000016 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000017 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000018 00000000-00000000-00000000-00000000
MSR C0010015 0000-0000-0800-0000


Μητρική

Ιδιότητες Μητρικής:
Ταυτότητα Μητρικής 05/10/2005-MS-7135-6A61FM4CC-00
Όνομα Μητρικής Άγνωστο

Ιδιότητες FSB:
Τύπος Bus AMD Hammer
Πραγματικός Χρονισμός 200 MHz
Διαθέσιμος Χρονισμός 200 MHz


Μνήμη

Φυσική Μνήμη:
Σύνολο 1023 MB
Σε χρήση 759 MB
Ελέυθερη 263 MB
Αξιοποιημένη 74 %

Χώρος Σελιδοποίησης:
Σύνολο 2047 MB
Σε χρήση 887 MB
Ελέυθερη 1159 MB
Αξιοποιημένη 43 %

Εικονική Μνήμη:
Σύνολο 3071 MB
Σε χρήση 1647 MB
Ελέυθερη 1423 MB
Αξιοποιημένη 54 %


BIOS

Ιδιότητες BIOS:
Τύπος BIOS Award
Τύπος Award BIOS Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Μήνυμα Award BIOS W7135NMS V1.1 051005 10:43:47
Ημερομηνία Συστήματος BIOS 05/10/05
Ημερομηνία Video BIOS 04/15/05

Κατσκευαστής BIOS:
Όνομα Εταιρίας Phoenix Technologies Ltd.
Πληροφορίες Προϊόντος http://www.phoenix.com/en/products/default.htm

Προβλήματα & Προτάσεις:
Πρόταση Το BIOS του συστήματος είναι παλαιότερο από 2 ετών. Αναβαθμίστε αν είναι απαραίτητο.
Πρόταση Το BIOS του επεξεργαστή εικόνας είναι παλαιότερο από 2 ετών. Αναβαθμίστε αν είναι απαραίτητο.


Debug - PCI

B00 D00 F00: NVIDIA nForce4 HyperTransport Bridge [NoDB]

Offset 00: DE 10 5E 00 06 00 B0 00 A2 00 80 05 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 35 71
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 62 14 35 71 08 E0 E0 01 22 00 11 11 D0 00 00 00
Offset 50: 23 05 7F 80 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 00 00
Offset 70: 44 44 00 00 D0 09 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00
Offset 80: 13 FF 88 00 FA 00 00 00 03 00 00 00 61 00 00 00
Offset 90: 0E 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 08 00 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: Βασική γέφυρα ISA για PCI [NoDB]

Offset 00: DE 10 50 00 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 35 71
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 62 14 35 71 00 F0 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
Offset 50: FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 01 00 00 FF FF
Offset 60: 01 40 00 00 01 44 00 00 01 48 00 00 00 00 F9 FF
Offset 70: 10 00 FF FF 41 00 00 00 00 00 05 19 00 D2 20 0D
Offset 80: 09 80 00 D2 01 01 0D 00 C0 00 00 01 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 21 64 87 A9 DE BC 00 00
Offset A0: 00 00 10 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 90 02 EF 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 35 82 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 1C 10 01 00 00 00 D0 00 80 20 00 20 61 44 44 11
Offset F0: 5A FF 5F BF 00 00 00 C0 10 FF FF FF 00 00 30 07

B00 D01 F01: NVIDIA nForce PCI System Management [NoDB]

Offset 00: DE 10 52 00 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 10: 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 4C 00 00 41 4C 00 00 00 00 00 00 62 14 35 71
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 05 01 03 01
Offset 40: 62 14 35 71 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 4C 00 00 41 4C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: Τυπικός κεντρικός ελεγκτής OpenHCD USB [NoDB]

Offset 00: DE 10 5A 00 06 00 B0 00 A2 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 F0 BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 35 71
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 01
Offset 40: 62 14 35 71 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 00 00 1D 47 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 03 18 30 07

B00 D02 F01: Τυπικός κεντρικός ελεγκτής βελτιωμένης PCI σε USB [NoDB]

Offset 00: DE 10 5B 00 06 00 B0 00 A2 20 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 E0 BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 35 71
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 02 03 01
Offset 40: 62 14 35 71 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 60 18 85 03 3C 3F 01 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 A4 00
Offset 80: 01 00 02 FE 00 80 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 11 22 00 44 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 04 13 30 07

B00 D04 F00: Realtek AC'97 Audio [NoDB]

Offset 00: DE 10 59 00 07 00 B0 00 A2 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 EA 00 00 01 EE 00 00 00 D0 BF FE 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 10 B0
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 02 05
Offset 40: 62 14 10 B0 01 00 02 06 00 00 00 00 06 01 00 21
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 06 17 30 07

B00 D06 F00: Τυπικός ελεγκτής IDE διπλού καναλιού PCI [NoDB]

Offset 00: DE 10 53 00 05 00 B0 00 F2 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 35 71
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
Offset 40: 62 14 35 71 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 03 F0 01 00 00 00 00 00 20 20 20 20 55 00 20 20
Offset 60: 00 00 C6 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 63 26 00 00 04 14 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 07 1A 30 07

B00 D07 F00: Τυπικός ελεγκτής IDE διπλού καναλιού PCI [NoDB]

Offset 00: DE 10 54 00 07 00 B0 00 F2 85 01 01 00 00 00 00
Offset 10: F1 09 00 00 F1 0B 00 00 71 09 00 00 71 0B 00 00
Offset 20: 01 F6 00 00 00 B0 BF FE 00 00 00 00 62 14 35 71
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01
Offset 40: 62 14 35 71 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 13 00 00 15 00 00 00 00 A8 A8 A8 A8 AA 00 99 99
Offset 60: 00 00 00 00 11 0C 00 00 08 0F 06 42 00 00 00 00
Offset 70: 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01
Offset A0: 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 BB AA 02
Offset B0: 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8
Offset D0: 0A 00 02 04 42 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 B0 07
Offset E0: 0A 00 02 04 42 00 00 00 00 00 00 00 0B 46 27 02
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 30 07

B00 D08 F00: Τυπικός ελεγκτής IDE διπλού καναλιού PCI [NoDB]

Offset 00: DE 10 55 00 07 00 B0 00 F2 85 01 01 00 00 00 00
Offset 10: E1 09 00 00 E1 0B 00 00 61 09 00 00 61 0B 00 00
Offset 20: 01 F1 00 00 00 A0 BF FE 00 00 00 00 62 14 35 71
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
Offset 40: 62 14 35 71 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 13 00 00 15 00 00 00 00 A8 A8 A8 A8 AA 00 99 99
Offset 60: 00 00 00 00 11 0C 00 00 08 0F 06 42 00 00 00 00
Offset 70: 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01
Offset A0: 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 BB AA 02
Offset B0: 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8
Offset D0: 0A 00 02 04 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 01
Offset E0: 0A 00 02 04 42 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 10 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 30 07

B00 D09 F00: Βασική γέφυρα PCI σε PCI για PCI [NoDB]

Offset 00: DE 10 5C 00 07 04 A0 00 A2 01 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 D0 D0 80 22
Offset 20: 90 FE 90 FE A0 FE A0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 02
Offset 40: 00 00 07 00 01 00 02 00 07 00 00 00 00 00 44 01
Offset 50: 00 00 FE 3F 00 00 00 00 F8 1F FF 1F 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 03 00 00 FA 0C 00 00 00 00 00 00 08 00 00 A8
Offset 90: 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0A F00: Ελεγκτής δικτύου NVIDIA nForce [NoDB]

Offset 00: DE 10 57 00 06 00 B8 00 A2 00 80 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 90 BF FE 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 35 71
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 01 14
Offset 40: 62 14 35 71 01 00 02 FE 00 01 00 00 0A 00 00 10
Offset 50: 05 64 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 0F 00 00 00 08 00 02 A8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 10 00 00 00 40 FF FF FF 00 05 30 07

B00 D0B F00: Βασική γέφυρα PCI σε PCI για PCI [NoDB]

Offset 00: DE 10 5D 00 07 04 10 00 A2 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 C1 C1 00 00
Offset 20: 80 FE 80 FE 71 FE 71 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 48 02 F8 00 00 00 00 05 58 93 00 00 00 E0 FE
Offset 50: 00 00 00 00 82 40 00 00 08 80 01 A8 00 00 E0 FE
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 21 34 01 03
Offset 90: 00 00 41 10 80 0C 40 00 C0 01 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0C F00: Βασική γέφυρα PCI σε PCI για PCI [NoDB]

Offset 00: DE 10 5D 00 07 04 10 00 A2 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 B1 B1 00 00
Offset 20: 60 FE 60 FE 51 FE 51 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 48 02 F8 00 00 00 00 05 58 93 00 00 00 E0 FE
Offset 50: 00 00 00 00 72 40 00 00 08 80 01 A8 00 00 E0 FE
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 11 34 01 02
Offset 90: 00 00 41 10 00 05 20 00 C0 01 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0D F00: Βασική γέφυρα PCI σε PCI για PCI [NoDB]

Offset 00: DE 10 5D 00 07 04 10 00 A2 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 A1 A1 00 00
Offset 20: 40 FE 40 FE 31 FE 31 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 48 02 F8 00 00 00 00 05 58 93 00 00 00 E0 FE
