Προς το περιεχόμενο

Είμαστε αρκετά ευγνώμονες με αυτά που έχουμε;


diamond_gr

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ.

Eξακολουθώ να είμαι σχεδόν σίγουρος αν ο/η diamond_gr ξαναεμφανιστεί και ερωτηθεί

"τί ακριβώς εννοούσες με το ευγνωμοσύνη; Και προς ποιόν/τί ;"

δεν θα πει

"μα να τρώτε το φαΐ σας, ν' αγαπάτε το κελί σας, να διαβάζετε πολύ και ν' ανάβετε καθημερινά κεράκια που ξυπνήσατε κι έχετε και τα δυο σας πόδια στη θέση τους, αχάριστα κομπλεξικά τομάρια".

  • Απαντ. 65
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση
Δημοσ.

Σορυ για το οφτοπικ

 

Κάπου διάβαζα ότι οι περισσότερες αυτοκτονίες στη Σκανδιναβία σημειώνονται είτε το καλοκαίρι είτε λίγο μετά το τέλος του. Χμ!

 

Εχω βαρεθει να ακουω (οχι απο σενα, η αφορμη εισαι) τη καραμελα με τις αυτοκτονιες στη Σκανδιναβια. Δεν εχουν τη κορυφη στη λιστα, ουτε καν...

 

Per 100,000

Country Average Males Females Year

LITHUANIA 45.85 75.6 16.1 0

RUSSIAN FEDERATION 41.25 70.6 11.9 0

BELARUS 36.55 63.6 9.5 0

LATVIA 34.25 56.6 11.9 0

UKRAINE 31.05 52.1 10 0

SRI LANKA 30.7 44.6 16.8 91

SLOVENIA 30.35 47.3 13.4 99

HUNGARY 30.05 47.1 13 1

ESTONIA 28.85 45.8 11.9 0

KAZAKHSTAN 27.5 46.4 8.6 99

JAPAN 25.3 36.5 14.1 99

FINLAND 22.75 34.6 10.9 0

CROATIA 21.6 32.9 10.3 0

BELGIUM 20.05 29.4 10.7 96

AUSTRIA 18.55 27.3 9.8 1

CUBA 18.25 24.5 12 96

SWITZERLAND 18.25 26.5 10 99

FRANCE 17.75 26.1 9.4 99

LUXEMBOURG 17.3 23.9 10.7 1

BULGARIA 17.15 25.2 9.1 0

CZECH REPUBLIC 16.35 26 6.7 0

YUGOSLAVIA 15.4 21.6 9.2 90

POLAND 15.4 25.9 4.9 0

REPUBLIC OF MOLDOVA 15.4 26.7 4.1 0

MAURITIUS 15.3 21.1 9.5 99

NEW ZEALAND 15.3 23.7 6.9 98

DENMARK 14.5 20.9 8.1 98

CHINA (Selected rural & urban areas) 13.9 13 14.8 99

SWEDEN 13.85 19.7 8 99

GERMANY 13.75 20.2 7.3 99

SLOVAKIA 13.75 22.6 4.9 0

REPUBLIC OF KOREA 13.55 18.8 8.3 0

CHINA (Hong Kong SAR) 13.25 16.7 9.8 99

NORWAY 13.15 19.5 6.8 99

AUSTRALIA 13.15 21.2 5.1 99

ROMANIA 12.35 20.8 3.9 1

CANADA 12.3 19.5 5.1 98

ICELAND 12.15 19.1 5.2 97

SURINAME 11.9 16.6 7.2 92

BOSNIA AND HERZEGOVINA 11.8 20.3 3.3 91

KYRGYZSTAN 11.65 19.3 4 99

IRELAND 11.35 18.4 4.3 99

TRINIDAD AND TOBAGO 11.2 17.4 5 94

UNITED STATES OF AMERICA 10.85 17.6 4.1 99

INDIA 10.65 12.2 9.1 98

GUYANA 10.55 14.6 6.5 94

URUGUAY 10.4 16.6 4.2 90

NETHERLANDS 9.65 13 6.3 99

SINGAPORE 9.45 12.5 6.4 0

PUERTO RICO 8.95 16 1.9 92

TURKMENISTAN 8.65 13.8 3.5 98

SPAIN 8.2 12.4 4 99

EL SALVADOR 7.95 10.4 5.5 93

ZIMBABWE 7.9 10.6 5.2 90

SAINT LUCIA 7.55 9.3 5.8 88

UNITED KINGDOM 7.55 11.8 3.3 99

TFYR MACEDONIA 7.4 10.3 4.5 0

ITALY 7.25 11.1 3.4 99

MALTA 7.15 11.7 2.6 99

UZBEKISTAN 6.8 10.5 3.1 98

BARBADOS 6.65 9.6 3.7 95

ISRAEL 6.55 10.5 2.6 97

BELIZE 6.5 12.1 0.9 95

ARGENTINA 6.45 9.9 3 96

COSTA RICA 5.9 9.7 2.1 95

CHILE 5.8 10.2 1.4 94

PORTUGAL 5.25 8.5 2 0

VENEZUELA 5.1 8.3 1.9 94

ECUADOR 4.8 6.4 3.2 95

SEYCHELLES 4.55 9.1 0 87

BRAZIL 4.2 6.6 1.8 95

THAILAND 4 5.6 2.4 94

PANAMA 3.75 5.6 1.9 87

GREECE 3.65 5.7 1.6 99

COLOMBIA 3.5 5.5 1.5 94

NICARAGUA 3.45 4.7 2.2 94

MEXICO 3.2 5.4 1 95

GEORGIA 3 4.8 1.2 0

TAJIKISTAN 2.9 4.2 1.6 99

BAHRAIN 2.7 4.9 0.5 88

PARAGUAY 2.3 3.4 1.2 94

PHILIPPINES 2.1 2.5 1.7 93

ALBANIA 1.8 2.4 1.2 0

ARMENIA 1.6 2.5 0.7 0

KUWAIT 1.6 1.6 1.6 0

BAHAMAS 1.1 2.2 0 95

SAO TOME AND PRINCIPE 0.9 0 1.8 87

AZERBAIJAN 0.8 1.2 0.4 0

GUATEMALA 0.5 0.9 0.1 84

PERU 0.5 0.6 0.4 89

JAMAICA 0.35 0.5 0.2 85

IRAN 0.2 0.3 0.1 91

SYRIAN ARAB REPUBLIC 0.1 0.2 0 85

EGYPT 0.05 0.1 0 87

ANTIGUA AND BARBUDA 0 0 0 95

DOMINICAN REPUBLIC 0 0 0 94

HONDURAS 0 0 0 78

JORDAN 0 0 0 79

SAINT KITTS AND NEVIS 0 0 0 95

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 0 0 0 86

 

 

 

Πηγη, Παγκοσμιος Οργανισμος Υγειας (εδω). Προσθεσα και sortαρα το column Average που ειναι η μεση τιμη μεταξυ ανδρων και γυναικων.

 

Συγκεκριμενα στη Σκανδιναβια τα νουμερα τα θεωρω πραγματικα γιατι οταν καποιος αυτοκτονει ο θανατος καταγραφεται ως αυτοκτονια. Στα θεοκρατικα κρατη (Ελλαδας συμπεριλαμβανομενης) δε νομιζω οτι γινεται κατι τετοιο γιατι δε σε θαβουν μετα...

Δημοσ.

(συνέχεια του οφτόπικ) (και χωρίς βεβαιότητα) σε θάβουν νομίζω,

 

(...μπρρρ!)

 

αλλά χωρίς τη θρησκευτική συναίνεση (κηδεία) παπά...

Δημοσ.

Ευτυχώς πάντως που έβαλες και την πηγή με παραπομπή στη συγκεκριμένη σελίδα γιατί οι αριθμοί από μόνοι τους επάνω φαίνονται σαν κωδικοί προϊόντων σε σούπερ μάρκετ.

Δημοσ.

Crizzt το ότι η Σκανδιναβία μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματική στην υπέροχη πρακτική της αυτοκτονίας όσο οι πρώην Σοβιετικές δημοκρατίες και ένα μάτσο τριτοκοσμικές χώρες, δεν αλλάζει το γεγονός πως αυτές οι αυτοκτονίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα εδώ, λαμβάνουν κατά κύριο λόγο αυτές τις συγκεκριμένες περιόδους.

Δημοσ.

Δεν το αμφισβητω αυτο, το σχολιο μου ηταν προς την αποτελεσματικοτητα. Ακυρο το κομματι του quote που εκανα στο προηγουμενο ποστ.

 

Also, για να φτασεις στη Δανια περνας απο JAPAN, BELGIUM, AUSTRIA, SWITZERLAND, FRANCE, LUXEMBOURG, NEW ZEALAND, κλπ.

 

Τριτοκοσμικες χωρες?

Αρχειοθετημένο

Αυτό το θέμα έχει αρχειοθετηθεί και είναι κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.

  • Δημιουργία νέου...