Προς το περιεχόμενο

Συσχετισμός Καναλιών TV με συχνότητες Mhz


giorgopatoyxa

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ.

Αγαπητοί φίλοι, μήπως κάποιος γνωρίζει αντιστοιχία των Καναλιών TV πχ. 55 UHF με συχνότητα πχ. 553,26 Mhz;

Και αν ναι αν υπάρχει διαφορά στην αντιστοιχία μεταξύ τόπου μετάδοσης πχ. από Πάρνηθα ή Υμμητό.

Δηλαδή με λίγα λόγια κάτι σαν και αυτό που ισχύει για την Αμερική, σύμφωνα με την ιστοσελία αλλά δεν ξέρω αν ισχύει και για Ελλάδα.

Όσοι έχουν TV PHILIPS θα καταλάβουν γιατί μου χρειάζεται.

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

Δημοσ.

VHF

>
Original OIR assignments System D 625 lines

Channel 	Video carrier (MHz) 	Audio carrier (MHz)
I 	41.75 	48.25
II 	49.75 	56.25
III 	59.25 	65.75
IV 	77.25 	83.75
1 	145.25 	151.75
2 	153.25 	159.75
3 	161.25 	167.75
4 	169.25 	175.75
5 	177.25 	183.75
6 	185.25 	191.75
7 	193.25 	199.75
8 	201.25 	207.75
9 	209.25 	215.75

Assignments since 1965 System D 625 lines

Channel 	Video carrier (MHz) 	Audio carrier (MHz)
1 	49.75 	56.25
2 	59.25 	65.75
3 	77.25 	83.75
4 	85.25 	91.75
5 	93.25 	99.75
6 	175.25 	181.75
7 	183.25 	189.75
8 	191.25 	197.75
9 	199.25 	205.75
10 	207.25 	213.75
11 	215.25 	221.75
12 	223.25 	229.75

 

UHF

>
Channel 	Video carrier (MHz) 	Audio carrier (MHz)
21 	471.25 	477.75
22 	479.25 	485.75
23 	487.25 	493.75
24 	495.25 	501.75
25 	503.25 	509.75
26 	511.25 	517.75
27 	519.25 	525.75
28 	527.25 	533.75
29 	535.25 	541.75
30 	543.25 	549.75
31 	551.25 	557.75
32 	559.25 	565.75
33 	567.25 	573.75
34 	575.25 	581.75
35 	583.25 	589.75
36 	591.25 	597.75
37 	599.25 	605.75
38 	607.25 	613.75
39 	615.25 	621.75
40 	623.25 	629.75
41 	631.25 	637.75
42 	639.25 	645.75
43 	647.25 	653.75
44 	655.25 	661.75
45 	663.25 	669.75
46 	671.25 	677.75
47 	679.25 	685.75
48 	687.25 	693.75
49 	695.25 	701.75
50 	703.25 	709.75
51 	711.25 	717.75
52 	719.25 	725.75
53 	727.25 	733.75
54 	735.25 	741.75
55 	743.25 	749.75
56 	751.25 	757.75
57 	759.25 	765.75
58 	767.25 	773.75
59 	775.25 	781.75
60 	783.25 	789.75
61 	791.25 	797.75
62 	799.25 	805.75
63 	807.25 	813.75
64 	815.25 	821.75
65 	823.25 	829.75
66 	831.25 	837.75
67 	839.25 	845.75
68 	847.25 	853.75
69 	855.25 	861.75

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Television_channel_frequencies

 

 

ET1: 21 -> 471250

SBC: 22 -> 479250

9: 23 -> 487250

ALFA: 24 -> 495250

MEGA: 25 -> 503250

MAKED: 26 -> 511250

ALTER: 27 -> 519250

EUROSPORT: 28 -> 527250

STAR: 29 -> 535250

ET3: 31 -> 551250

THLEASTY: 32 -> 559250

ANTENNA: 38 -> 607250

RIK: 39 -> 615250

EXTRA3: 40 -> 623250

MAGIC: 41 -> 631250

TV5: 43 -> 647250

NET: 44 -> 655250

CNN: 46 -> 671250

TRIASIO: 47 -> 679250

SKAI: 49 -> 695250

BOULH: 50 -> 703250

FILMNET: 53 -> 727250

THLEFOS: 54 -> 735250

10: 55 -> 743250

ATHINATV: 56 -> 751250

JUNIORTV: 57 -> 759250

SUPERSPORT: 58 -> 767250

SMART: 59 -> 775250

06TV: 60 -> 783250

902: 61 -> 791250

HIGH: 64 -> 815250

BS: 65 -> 823250

Δημοσ.

Ψάχνω να βρω ένα κανάλι (SBC για την ακρίβεια) και να το συντονίσω σε μία TV PHILIPS η οποία συντονίζεται μόνο με συχνότητες Mhz.

Επ΄ευκαιρεία να ευχαριστήσω πολύ το φίλο firewalker για την άμεση και κατατοπιστικότατη απάντησή του.

Αρχειοθετημένο

Αυτό το θέμα έχει αρχειοθετηθεί και είναι κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.

  • Δημιουργία νέου...