ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ
Garmin Fenix 7S Sapphire Solar Titanium
600 €
- εμφανίσεις: 197
- 2 παρακολουθούν
Επικοινωνήστε με τον πωλητή μέσω προσωπικών μηνυμάτων. Αποφύγετε τραπεζικές καταθέσεις
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ
Επικοινωνήστε με τον πωλητή μέσω προσωπικών μηνυμάτων. Αποφύγετε τραπεζικές καταθέσεις
Χρώμα: Γκρι
Έτος Κυκλοφορίας: 2022
Μέγεθος Οθόνης: 1,2 "
Ανάλυση Οθόνης: 240x240 pixels
Τύπος Οθόνης: MIP
Συμβατό Λειτουργικό Σύστημα: Android, iOS
Οθόνη Αφής: Ναι
Εσωτερική Μνήμη Αποθήκευσης: 32 GB
Τύπος Διασύνδεσης: Bluetooth, NFC, Wi-Fi
Λουράκι: Σιλικόνης
Υλικό Κάσας: Τιτάνιο
ΓΕΝΙΚΑ | |
---|---|
ΥΛΙΚΟ ΦΑΚΟΥ | Power Sapphire™ |
ΥΛΙΚΟ ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΤΙΤΑΝΙΟ |
ΥΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ | ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΙΝΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑ |
QUICKFIT™ ΛΟΥΡΑΚΙΑ | ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ (20 ΧΙΛ.) |
ΥΛΙΚΟ ΛΟΥΡΙΟΥ | ΣΙΛΙΚΟΝΗ |
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ | 42 x 42 x 14.1 ΧΙΛ. |
ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΚΑΡΠΟΥΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ: | |
ΛΟΥΡΑΚΙ ΣΙΚΟΝΗΣ: 108-182 ΧΙΛ. | |
ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΛΟΥΡΑΚΙ: 108-175 ΧΙΛ. | |
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΛΟΥΡΑΚΙ: 108-189 ΧΙΛ. | |
ΜΠΡΑΣΕΛΕ: 108-180 ΧΙΛ. | |
ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ | ΝΑΙ |
ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ | ΝΑΙ |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΘΟΝΗΣ | 1.2″ (30.40 ΧΙΛ.) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΘΟΝΗΣ | 240 x 240 pixels |
ΤΥΠΟΣ ΟΘΟΝΗΣ | ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΜΙΡ |
ΒΑΡΟΣ | 58 ΓΡ. ΜΕ ΛΟΥΡΑΚΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ: 42 ΓΡ.) |
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | SMARTWATCH: ΜΕΧΡΙ 11 ΜΕΡΕΣ/14 ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ* |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΜΕΧΡΙ 38 ΜΕΡΕΣ/87 ΜΕΡΕΣ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ* | |
ΜΟΝΟ GPS: ΜΕΧΡΙ 37 ΩΡΕΣ/46 ΩΡΕΣ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ** | |
ΟΛΑ ΤΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΜΕΧΡΙ 40 ΩΡΕΣ/ 48 ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ* | |
ΟΛΑ ΤΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ + MULTI-BAND: ΜΕΧΡΙ 26 ΩΡΕΣ/30 ΩΡΕΣ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ** | |
ΟΛΑ ΤΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ + ΜΟΥΣΙΚΗ: ΜΕΧΡΙ 7 ΩΡΕΣ | |
MAX BATTERY GPS: ΜΕΧΡΙ 90 ΩΡΕΣ/162 ΩΡΕΣ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ* | |
ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΜΕ GPS: ΜΕΧΡΙ 26 ΜΕΡΕΣ/43 ΜΕΡΕΣ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ* | |
*ΗΛΙΑΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ, ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΧΡΗΣΗ, 3 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 50,000 LUX. | |
**ΗΛΙΑΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 50,000 LUX | |
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ | 10 ATM |
ΜΝΗΜΗ /ΙΣΤΟΡΙΚΟ | 32 GB |
ΡΟΛΟΙ | |
---|---|
ΩΡΑ/ΗΜΕΡΟΝΗΜΙΑ | ΝΑΙ |
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΩΡΑΣ ΜΕ GPS | ΝΑΙ |
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΙΝΗΣ ΩΡΑΣ | ΝΑΙ |
ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ | ΝΑΙ |
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ | ΝΑΙ |
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ | ΝΑΙ |
ΩΡΕΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ/ΔΥΣΗΣ ΗΛΙΟΥ | ΝΑΙ |
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ | |
---|---|
ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟ (ΣΥΝΕΧΩΣ, ΚΆΘΕ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ) | ΝΑΙ |
ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗΣ | ΝΑΙ |
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ | ΝΑΙ (ΥΨΗΛΟΙ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΙ) |
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ (24X7) | ΝΑΙ |
ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΚΟΡΕΣΜΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ | ΝΑΙ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ) |
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΝΑΙ (ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ) |
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ BODY BATTERY™ | ΝΑΙ |
ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΡΕΣ | ΝΑΙ |
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ | ΝΑΙ |
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΠΝΟΩΝ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ | ΝΑΙ |
ΥΠΝΟΣ | ΝΑΙ (ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ) |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ | ΝΑΙ |
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ | ΝΑΙ (ΜΕ GARMIN CONNECT™ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕ WIDGET CONNECT IQ™) |
ΕΜΜΗΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ | ΝΑΙ (ΜΕ GARMIN CONNECT™ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕ WIDGET CONNECT IQ™) |
HEALTH SNAPSHOT | ΝΑΙ |
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ | |
---|---|
GPS | ΝΑΙ |
GLONASS | ΝΑΙ |
GALILEO | ΝΑΙ |
MULTI-FREQUENCY | ΝΑΙ |
GARMIN ELEVATE™ ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟ | ΝΑΙ |
ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΟ ΑΛΤΙΜΕΤΡΟ | ΝΑΙ |
ΠΥΞΙΔΑ | ΝΑΙ |
ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΟ | ΝΑΙ |
ΑΞΕΛΕΡΟΜΕΤΡΟ | ΝΑΙ |
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ | ΝΑΙ |
ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΚΟΡΕΣΜΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ | ΝΑΙ |
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | |
---|---|
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
CONNECT IQ™ (ΛΗΨΗ ΕΜΑΦΑΝΙΣΕΩΝ ΩΡΑΣ, ΠΕΔΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, WIDGETS ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) | ΝΑΙ |
CONNECT IQ™ STORE ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ | ΝΑΙ |
ΕΞΥΠΝΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΝΑΙ |
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΓΡΑΠΤΟ ΜΗΝΥΜΑ/ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΟ ΜΗΝΥΜΑ (ANDROID™ ΜΟΝΟ) | ΝΑΙ |
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ | ΝΑΙ |
ΚΑΙΡΟΣ | ΝΑΙ |
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ GARMIN CONNECT™ | ΝΑΙ |
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ- ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ SMARTPHONE | ΝΑΙ |
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ | ΝΑΙ |
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΜΕΧΡΙ 2.000 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ |
ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ | ΝΑΙ |
ΕΥΡΕΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ | ΝΑΙ |
VIRB® CAMERA REMOTE | ΝΑΙ |
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ GARMIN GOLF | ΝΑΙ |
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ GARMIN CONNECT™ MOBILE | ΝΑΙ |
GARMIN PAY™ | ΝΑΙ |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ | |
---|---|
LIVETRACK | ΝΑΙ |
GROUP LIVETRACK | ΝΑΙ |
ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ | ΝΑΙ |
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΝΑΙ |
ΒΟΗΘΕΙΑ | ΝΑΙ |
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | |
---|---|
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | |
---|---|
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΒΗΜΑΤΩΝ | ΝΑΙ |
ΜΠΑΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΑ ΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΜΗΔΕΝΙΣΕΤΕ) | ΝΑΙ |
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΤΕΙ ΕΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΤΟΧΟ ΒΗΜΑΤΩΝ) | ΝΑΙ |
ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗΣ | ΝΑΙ |
ΟΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΑΝΕΒΗΚΑΤΕ | ΝΑΙ |
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΣΑΤΕ | ΝΑΙ |
ΛΕΠΤΑ ΕΝΤΑΣΗΣ | ΝΑΙ |
TRUEUP™ | ΝΑΙ |
MOVE IQ™ | ΝΑΙ |
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ GARMIN CONNECT™ | ΝΑΙ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕ Connect IQ) |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |
---|---|
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΦΙΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ, ΑΕΡΟΒΙΟ,ΗΙΙΤ, ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ, STAIR STEPPING, ΑΝΑΒΑΣΗ ΟΡΟΦΩΝ, ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΙΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΟΓΚΑ |
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΒΙΕΣ | ΝΑΙ |
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ | ΝΑΙ |
ΑΣΗΣΕΙΣ HIIT | ΝΑΙ |
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΟΓΚΑ | ΝΑΙ |
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΛΑΤΕΣ | ΝΑΙ |
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ | ΝΑΙ |
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ | ΝΑΙ |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | |
---|---|
ΖΩΝΕΣ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ | ΝΑΙ |
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ | ΝΑΙ |
ΘΕΡΜΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ | ΝΑΙ |
ΜΕΓΙΣΤΟ % ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ | ΝΑΙ |
% ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΠ | ΝΑΙ |
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | ΝΑΙ |
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ | ΝΑΙ |
HRV STRESS TEST (ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΛΜΟΥΣ ΣΑΣ ΕΝΩ ΣΤΕΚΕΣΤΕ ΑΚΙΝΗΤΟΣ ΓΙΑ 3 ΛΕΠΤΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΕΙ ΜΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΑΣ. Η ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 1 ΩΣ ΤΟ 100. ΟΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΤΡΕΣ) | ΝΑΙ (ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ) |
ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ (ΑΝΑΜΕΤΑΔΙΔΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ANT+™ ΣΕ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ) | ΝΑΙ |
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ (ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ) | ΝΑΙ (ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ) |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕ GPS | ΝΑΙ |
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΟΘΟΝΕΣ | ΝΑΙ |
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΦΙΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | ΝΑΙ |
AUTO PAUSE® | ΝΑΙ |
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ | ΝΑΙ |
ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ | ΝΑΙ |
ΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ | ΝΑΙ |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΝΑΙ |
AUTO LAP® | ΝΑΙ |
ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΓΥΡΟΣ | ΝΑΙ |
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ | ΝΑΙ |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΥΡΟΥ | ΝΑΙ |
ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ | ΝΑΙ |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ VO2 | ΝΑΙ |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ VO2 (ΟΡΕΙΝΟ ΤΡΕΞΙΜΟ) | ΝΑΙ |
REALTIME STAMINA | ΝΑΙ |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ (ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΕΑΝ ΠΡΟΠΟΝΕΙΣΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.) | ΝΑΙ |
ΦΟΡΤΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ (ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 7 ΜΕΡΕΣ ) | ΝΑΙ |
ΕΣΤΙΑΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ | ΝΑΙ |
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ (ΑΕΡΟΒΙΑ) | ΝΑΙ |
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ) | ΝΑΙ |
ΒΑΣΙΚΟ ΩΦΕΛΟΣ (ΚΑΡΤΕΛΕΣ TRAINING EFFECT) | ΝΑΙ |
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | ΝΑΙ |
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ | ΝΑΙ |
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΝΑΙ |
ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΝΑΙ |
ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ | ΝΑΙ |
VIRTUAL PARTNER | ΝΑΙ |
ΑΓΩΝΑΣ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ΝΑΙ |
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ MULTISPORT | ΝΑΙ |
MULTISPORT | ΝΑΙ |
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΝΑΙ |
ΤΜΗΜΑΤΑ GARMIN LIVE | ΝΑΙ |
ΤΜΗΜΑΤΑ STRAVA LIVE | ΝΑΙ |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕΤΈΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΤΡΕΞΙΜΟ/ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ) | ΝΑΙ |
ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ TRENDLINE™ | ΝΑΙ |
ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ/ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ | ΝΑΙ |
ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ | ΝΑΙ |
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΥΛΙΣΗ | ΝΑΙ |
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΡΟΛΟΙ | ΝΑΙ |
PHYSIO TRUEUP | ΝΑΙ |
ΤΡΕΞΙΜΟ | |
---|---|
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΦΙΛ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ | ΤΡΕΞΙΜΟ, ΤΡΕΞΙΜΟ ΣΕ ΣΤΙΒΟ, ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ, ΤΡΕΞΙΜΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ, ΟΡΕΙΝΟ ΤΡΕΞΙΜΟ, ΤΡΕΞΙΜΟ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΤΡΕΞΙΜΟ |
ΑΠΟΣΤΑΣΗ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕ GPS | ΝΑΙ |
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ | ΝΑΙ (ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ) |
ΚΑΘΕΤΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑ (Ο ΒΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΔΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΣΚΕΛΙΣΜΟΥ ΣΑΣ) | ΝΑΙ (ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ) |
