Η Ελλάδα μάλιστα ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια με τις ακριβότερες τιμές ανάμεσα σε όλες τις χώρες που ελέγξαμε μέσα από μια μίνι έρευνα. Συγκεκριμένα οι τιμές που θα ισχύσουν στην Ελλάδα ξεκινάνε από τα €929 για το iPhone XR των 64GB και φτάνουν ακόμα και τα €1789 για το μοντέλο των 512GB του iPhone Xs Max. Οι διαφορές με τις υπόλοιπες χώρες δεν είναι αμελητέες αφού φτάνουν ακόμα και τα €130 για το ακριβότερο μοντέλο iPhone.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, τα iPhone Xs και Xs Max θα κυκλοφορήσουν στη χώρα μας στις 28 Σεπτεμβρίου ενώ το iPhone XR στις 26 Οκτωβρίου.
Αναλυτικά οι τιμές, με αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών να μην περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
Ελλάδα (€) | Ιταλία (€) | Γερμανία (€) | Γαλλία (€) | Φινλανδία (€) | Ισπανία (€) | Ελβετία (CHF) | Αγγλία (£) | Αμερική ($) | |
iPhone XR - 64GB | 929 | 889 | 849 | 859 | 879 | 859 | 879 | 749 | 749 |
iPhone XR - 128GB | 999 | 949 | 909 | 919 | 939 | 919 | 949 | 799 | 799 |
iPhone XR - 256GB | 1119 | 1059 | 1019 | 1029 | 1049 | 1029 | 1069 | 899 | 899 |
iPhone Xs - 64GB | 1229 | 1189 | 1149 | 1159 | 1179 | 1159 | 1199 | 999 | 999 |
iPhone Xs - 256GB | 1429 | 1359 | 1319 | 1329 | 1349 | 1329 | 1389 | 1149 | 1149 |
iPhone Xs - 512GB | 1679 | 1580 | 1549 | 1559 | 1579 | 1559 | 1639 | 1349 | 1349 |
Xs Max - 64GB | 1339 | 1289 | 1249 | 1259 | 1279 | 1259 | 1299 | 1099 | 1099 |
Xs Max - 256GB | 1539 | 1459 | 1419 | 1429 | 1449 | 1429 | 1489 | 1249 | 1249 |
Xs Max - 512GB | 1789 | 1689 | 1649 | 1659 | 1679 | 1659 | 1739 | 1449 | 1449 |
- 2
- 10
- 15
ΣΧΟΛΙΑ (684)
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε
Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!
Δημιουργία νέου λογαριασμούΣύνδεση
Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώραΔημοσίευση ως Επισκέπτης
· Αποσύνδεση